中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
   銘 柄         <ドバイ>
    受期日      11月   12月   1月
    19日17:30         69.53/57  69.34/38  67.30/34
    22日9:30         68.95/99  68.96/00  66.93/97
    11:00         69.13/17  69.20/24  67.15/19
    12:30         69.19/23  69.26/30  67.19/23
     14:00          69.22/26  69.28/32  67.22/26
     15:30        69.46/50  69.36/40  67.37/41
   17:00        69.17/21  69.10/14  67.06/10
   17:30         69.19/23  69.12/16  67.06/10
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。