日経225オプション10月限(26日日中) 4万7500円コールが出来高最多1657枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 26日の日経225オプション2025年10月限(最終売買日10月9日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4414枚だった。うちコールの出来高が7588枚と、プットの6826枚を上回った。コールの出来高トップは4万7500円の1657枚(39円安81円)。プットの出来高トップは4万3000円の599枚(70円高230円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
       1    0    1  54000 
   1    0    2  53000 
  23   -1    2  52000 
   1        3  51500 
  56   -1    5  51000 
  34   -1    7  50500 
  253   -3    9  50000 
  53   -5   13  49500 
  451   -6   20  49000 
  339   -10   33  48500 
 1599   -17   51  48000 
  61       67  47750 
  126   -26   79  47625 
 1657   -39   81  47500 
  79   -40   95  47375 
  93   -25   125  47250 
  60   -45   125  47125 
  963   -50   135  47000  1795         1 
  70   -80   155  46875 
  183   -45   200  46750 
  25   -80   225  46625 
  666   -85   220  46500  1490         2 
  40   -60   290  46375  1335         2 
  45   -80   280  46250  1205         1 
  40  -110   315  46125  1155    -30    1 
  282  -125   345  46000  1215   +205    4 
  30  -170   425  45875 
  22  -145   430  45750  1055   +165   20 
  24  -130   485  45625   830    -35    4 
  109  -175   525  45500  1010   +235   60 
  27  -115   665  45375   825   +125   13 
  56  -195   640  45250   805   +165   36 
  20  -185   715  45125   715   +130   14 
  36  -220   770  45000   750   +190   360 
             44875   595    +75   27 
  18  -155  1010  44750   635   +155   58 
   1   -35  1235  44625   575   +140   15 
  12    0  1290  44500   540   +130   81 
   2      1420  44375   380    +20   21 
             44250   460   +115   108 
             44125   330    -25    5 
  30  -110  1630  44000   410   +115   538 
             43875   370    +90   21 
             43750   320    +75   34 
             43625   245    +10    6 
             43500   295    +85   140 
             43375   260    +60   73 
             43250   245    +60   42 
             43125   230    +50   55 
             43000   230    +70   599 
             42875   200    +50   45 
             42750   205    +65   38 
             42625   175    +45   24 
             42500   170    +45   139 
             42375   160    +45   14 
             42250   150    +40   63 
             42125   115    +10    2 
             42000   140    +41   249 
             41875   115    +25   10 
             41750   125    +39   42 
             41625   105    +22    4 
             41500   115    +38   68 
             41375   100    +23   16 
             41250   105    +36   52 
             41125   86    +21   26 
             41000   92    +33   315 
             40875   78    +12   39 
             40750   75    +19   19 
             40625   77    +23   15 
             40500   73    +21   144 
             40375   68    +19   22 
             40250   63    +17   19 
             40125   60    +15   24 
             40000   65    +21   344 
             39875   59    +18   15 
             39750   52    +12   13 
             39625   54    +14   22 
             39500   52    +14   55 
             39375   47    +14   29 
             39250   49    +15   24 
             39125   43    +9   22 
             39000   45    +12   211 
             38875   40    +10   21 
             38750   40    +11   21 
             38625   37    +10   20 
             38500   38    +11   77 
             38375   38    +12   28 
             38250   35    +10   10 
             38125   34    +10    5 
             38000   35    +11   81 
             37875   33    +10   39 
             37750   26         8 
             37625   28    +7   12 
             37500   30    +9   62 
             37250   29    +10   58 
             37000   28    +9   68 
             36750   20    +4   24 
             36500   22    +5   36 
             36250   23    +9   85 
             36000   23    +9   101 
             35750   19    +7   17 
             35500   20    +8    4 
             35250   17    +5   44 
             35000   18    +6   76 
             34750   14    +3   20 
             34500   14    +4    3 
             34250   13    +3    4 
             34000   14    +5   33 
             33750   11    +2    1 
             33500   11    +2   10 
             33000   12    +5   77 
             32750   11    +5   11 
             32500   11    +4   93 
             32250    8    +2   10 
             32000   10    +4   83 
             31750   10        45 
             31500    8        21 
             31250    8        58 
             31000    8    +3   49 
             30750    6    +1    2 
             30500    6    +1    5 
             30000    8    +4   59 
             29750    7         4 
             29500    5        50 
             29250    5    +1   40 
             29000    7    +3   222 
             28750    5    +1   26 
             28500    6    +3    4 
             28250    4    +1    1 
             28000    6    +3   48 
             27750    5    +2   109 
             27500    5    +2   56 
             27250    5        90 
             27000    4    +1    7 
             26000    4    +2   63 
             25000    3    +1   20 
             24000    3    +1   10 
             23000    2     0   54 
             22000    2         8 
             21000    2    +1   19 
             20000    2    +1   20 
             19000    1     0   15 
             18000    1     0    5 
             17000    1     0    5 
             16000    1         4 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。