銘 柄 <ドバイ>
受期日 11月 12月 1月
26日17:30 71.22/26 70.81/85 69.44/48
29日9:30 70.25/29 70.59/63 69.20/24
11:00 70.31/35 70.53/57 69.25/29
12:30 70.50/54 70.75/79 69.44/48
14:00 70.53/57 70.78/82 69.44/48
15:30 71.41/45 70.59/63 69.32/36
17:00 70.93/97 69.98/02 68.93/97
17:30 70.88/92 69.94/98 68.87/91
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。