<  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    25/10   25/12   26/02    25/11   25/12   26/03    26/01   26/04
前日終値   4043.3  4070.5  4103.5   4881.2  4899.4  4958.0   1700.8  1715.6
始    値   4011.2  4061.8  4085.0   4800.0  4845.0  4905.0   1689.4  1703.5
 8:45     4011.0  4036.3  4067.6   4793.0  4811.5  4867.0   1680.9  1696.5
 9:00     3997.4  4023.5  4058.0   4793.0  4793.5  4852.5   1668.3  1682.0
 9:30     3997.4  4040.9  4074.0   4793.0  4826.0  4881.5   1680.0  1693.6
10:00     4019.3  4040.7  4073.9   4804.5  4819.0  4881.0   1685.0  1700.8
10:30     4019.3  4046.5  4079.4   4811.0  4839.0  4899.0   1681.0  1694.6
11:00     4025.1  4045.3  4079.7   4804.0  4822.5  4880.0   1680.0  1696.8
11:30     4025.1  4029.3  4064.0   4791.0  4806.0  4858.5   1676.7  1687.5
12:00     4025.1  4038.0  4069.3   4799.5  4820.0  4875.5   1678.0  1693.0
12:30     4025.1  4039.9  4073.5   4799.5  4823.5  4883.0   1682.5  1697.0
13:00     4022.3  4046.4  4079.0   4816.0  4831.5  4891.5   1684.6  1700.7
13:30     4020.0  4052.6  4085.1   4812.5  4838.5  4896.5   1685.1  1699.6
14:00     4020.0  4058.6  4088.1   4812.5  4844.5  4904.0   1686.4  1699.6
14:30     4020.0  4055.2  4091.2   4831.5  4844.5  4906.0   1686.1  1701.2
15:00     4020.0  4056.1  4087.4   4826.5  4844.5  4904.5   1686.2  1701.2
15:45     4020.0  4053.5  4082.9   4819.5  4847.5  4895.0   1690.5  1704.5
16:00     4028.3  4046.4  4079.3   4819.5  4821.0  4877.0   1682.1  1696.7
16:30     4024.7  4046.0  4078.4   4819.0  4838.0  4897.0   1692.1  1707.5
17:00     4026.2  4050.8  4081.7   4826.5  4841.5  4904.0   1693.0  1707.0
17:30     4026.2  4055.9  4089.7   4835.0  4854.0  4914.0   1697.1  1712.2
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
			 
					みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。