[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高(24日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    25/12      312,548  -396,288   +45,878     275,357   -23,031  -113,879
    26/01      475,486  -333,440  +174,753     614,878    -4,968   +83,230
    26/02      257,751  -274,671  +106,455     339,740   +14,977   +40,164
    26/03      176,944  -231,128   +77,963     231,322    +8,956   +11,857
    26/04       79,633   -83,964   +36,670     118,876    -4,984    -2,251
    26/05       60,114   -59,582   +28,036     115,651    +7,390   +12,234
    26/06      102,872  -176,763   +45,244     247,741        -6    +1,170
    26/07       20,169   -16,923    +6,446      53,732    +3,456    +1,447
    26/08       15,013   -10,296    +4,524      50,169    -2,396    -2,202
    26/09       20,174   -40,660    +8,700      83,484      +884    +6,100
    26/10        6,641   -11,759    +2,796      46,568      +119    +2,381
    26/11        7,860    -8,385    +3,191      46,839       -47    +2,097
    26/12       67,806  -117,334   +25,008     240,473    -4,338    -5,728
    27/01        2,472    -4,955    +1,259      44,491      +221    +1,173
    27/02        2,445    -5,432      +549      37,631      +352    +2,389
    27/03        2,200    -4,742      +102      29,760       -98    +2,114
    27/04          371    -1,565       -77      11,591       -12       +44
    27/05          281      -516       -84       9,915       -58      +372
    27/06        6,374   -14,145      -779      95,491      +484    +3,082
    27/07          164      -112      -126       8,042      -106      +388
    27/08          233       -72      -322       7,794       -59      +289
    27/09          503      -487      -733      13,270       +50      +929
    27/10          259       -97      -266       5,043       -61      +186
    27/11          318       -84      -201       6,562       -40      +158
    27/12       21,064   -15,095    +2,313     110,570      -864      -771
    28/01          673      -121      -323       9,399      -236    +1,049
    28/02          460       +63      -531       6,423      +272      +932
    28/03          295      -822      -911       6,123       +40      +404
    合 計    1,641,123-1,809,375  +565,533   3,007,364    -2,584   +58,852
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    25/11       55,686   -73,329      +483     121,416    -5,533   -48,349
    25/12      131,144  -110,846   +41,602     208,193    -6,337    +4,926
    26/01       66,756   -74,728   +27,118     123,661    +2,204    +9,728
    26/02       31,840   -37,983    +7,202      81,641      +927    +6,622
    26/03       35,242   -32,500    +5,339      80,574       -88      -810
    26/04       14,214   -17,516    +2,708      53,475    -1,408    +5,010
    26/05        8,657    -7,468    +1,452      34,145      -266    +1,214
    26/06       29,744   -28,124    +4,813      66,961    -1,919    -3,314
    26/07        5,476    -4,820      -214      33,442      -717    +2,086
    26/08        3,528    -2,295      +310      24,401      -651      +900
    26/09        4,997    -6,101      +775      34,459        -2    +2,707
    26/10        2,147    -2,636       +70      17,233      -442    +2,050
    26/11        1,318    -1,872       +72      11,335       +91      +947
    26/12       16,468   -20,507    +1,107      61,905      +265    +2,191
    27/01          356    -2,494      -198      12,273       -38    +1,133
    27/02          137      -702      +132       4,061       +65      +424
    27/03          312      -597      -215       5,370      +145      +973
    27/04           71        +3       -96       3,489       -17       +25
    27/05          103       -40       -63       1,458       +46      +171
    27/06        1,306    -1,015      -242      13,887      +542    +1,932
    27/07           37      -140      -103       2,728       +32      +306
    27/08            6      -169       +19       1,135        +2       +52
    27/09           32      -156       +29         854       +16      +113
    27/10            2       -52        -9         317         0       +13
    27/11            5       -26       -42         489        -1       -10
    27/12        1,710      -775      -246      14,554      +406      +932
    28/01            0       -51      -179         875         0      +173
    28/02            0         0       -59         293         0      +234
    28/03            0         0       +22         197         0       +86
    合 計      411,294  -426,939   +91,590   1,018,186   -12,678    -6,711
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    25/11       12,550      -230      +454      66,445      +536    -9,839
    25/12        8,470      -690    +1,126      82,750      +370   +11,768
    26/01        4,255    +1,400      +668      57,180      +540    +2,800
    26/02        1,435      -325      +875      61,510      +535    +5,274
    26/03        1,810       -85      +395      52,035      +255    +1,882
    26/04          135      -350      -556      17,140       +25      +238
    26/05          160      -205       -26      12,460       +50      +157
    26/06          130      -255       -38      11,585       +20      +148
    26/07          125      -220        -2       9,890        +5       +56
    26/08          125      -220        -2       9,860        +5       +43
    26/09          125      -220        -3       9,865        +5       +47
    26/10          125        +5      -154       9,900         0       +52
    26/11          125        +5      -153       9,915         0       +57
    26/12          125        +5      -153       9,930         0       +59
    27/01          135        -5       -42       7,755       +30       +55
    27/02          135        -5       -42       7,745       +30       +55
    27/03          135        -5       -42       7,765       +30       +55
    27/04           10       -45       +35       2,655        -5       +89
    27/05            5       -50       +34       2,735         0       +92
    27/06            5       -50       +34       2,735         0       +92
    27/07            5       -50       +34       2,700         0       +92
    27/08            5       -50       +34       2,705         0       +92
    27/09            5       -50       +34       2,695         0       +92
    27/10           30       -50       +48       2,690       -15       +19
    27/11           30       -50       +48       2,690       -15       +19
    27/12           30       -50       +48       2,690       -15       +19
    28/01           30       -50       +48       2,675       -15       +19
    28/02           30       -50       +48       2,675       -15       +19
    28/03           30       -50       +48       2,675       -15       +19
    合 計       30,315    -1,995    +2,798     489,760    +2,431   +14,109

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。