日経225オプション11月限(28日日中) 4万円プットが出来高最多575枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 28日の日経225オプション2025年11月限(最終売買日11月13日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9897枚だった。うちプットの出来高が6100枚と、コールの3797枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の575枚(2円高42円)。コールの出来高トップは5万5000円の465枚(29円安60円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
      27    0    1  61000 
  11   -2    1  60000 
   1    0    3  59500 
  30   -2    3  59000 
  45   -1    5  58500 
  63   -4    7  58000 
  19   -8    8  57500 
  249   -8   15  57000 
  191   -11   21  56500 
  269   -14   30  56000 
  72   -22   41  55500 
  465   -29   60  55000 
  82   -36   84  54500 
  344   -50   115  54000 
  84   -60   165  53500 
  410   -85   220  53000 
  138   -95   320  52500 
  24       365  52250 
  439  -125   415  52000 
  28       440  51750 
  75  -130   575  51500 
   3  +230   650  51375 
  26  -110   595  51250 
   5   -45   755  51125 
  309  -165   745  51000  1350    -15    1 
  10       730  50875  1390     0    4 
  16   -50   860  50750 
  25  -155   845  50625  1140     0    4 
  120  -180   980  50500  1060    -20   24 
  22  -160   960  50375  1010    -65    3 
   4  -150  1060  50250  1025    +35   18 
   4  -100  1165  50125   970        16 
  60  -295  1150  50000   850    -25   159 
   1  -205  1195  49875   860    -85    2 
  12  -165  1305  49750   810    +20   10 
             49625   770    -10    5 
   3  -335  1420  49500   665    -40   72 
             49375   710    +15   12 
   2   -65  1750  49250   670        11 
   1  +170  1850  49125   650    +30    2 
  24  -300  1800  49000   525    -45   122 
   1      1895  48875   565         8 
             48750   510   -365   18 
   1  -130  2255  48625   485        12 
  37      2285  48500   420    -40   118 
             48375   420    -35   18 
   1  +755  2740  48250   410    -15   18 
             48125   410    -5   15 
  31   -90  2760  48000   340    -35   106 
             47750   345    -20   35 
             47500   270    -40   67 
             47250   280    -5   12 
             47125   265    -5    2 
   3  -325  3400  47000   225    -30   106 
             46875   220    -25    3 
             46750   200    -30   11 
             46500   200    -10   55 
             46375   205     0    2 
             46250   195    -5   33 
             46125   185    -5    1 
             46000   160    -20   480 
             45875   175   -120    1 
             45750   165    -10    7 
             45625   155         2 
             45500   145    -10   34 
             45375   145     0   16 
             45250   140     0   30 
             45000   115    -20   221 
             44875   130    -5    1 
             44750   120    -5    9 
             44625   115     0   41 
             44500   99    -11   29 
             44375   99    -16    3 
             44250   105    +5   40 
             44125   95    -10   19 
             44000   89    -11   126 
             43875   100         9 
             43750   94    +1   45 
             43625   89    -1    3 
             43500   91    +6   15 
             43375   85    +2    5 
             43250   83     0   25 
             43125   82    -33    4 
             43000   75    -4   78 
             42875   70    -4    2 
             42750   68    -6    5 
             42625   75    -30    1 
             42500   70     0   35 
             42375   70    -27    3 
             42250   70    +3    2 
             42125   66         1 
  10      8485  42000   59    -2   187 
             41875   63    +3    4 
             41750   62    +3    8 
             41625   59     0    6 
             41500   59    +3   45 
             41375   59    -27    8 
             41250   56    +3   12 
             41125   48    -3   13 
             41000   46    -5   113 
             40875   53    +4   15 
             40750   45    -3    1 
             40625   52    +8    6 
             40500   51    +6   305 
             40250   47    +2    6 
             40125   40         3 
             40000   42    +2   575 
             39875   37    -3    1 
             39750   40    +2    6 
             39625   38    -2    7 
             39500   37     0   309 
             39375   40    +2   10 
             39250   34    -17    2 
             39125   38    +3    5 
             39000   35    +3   358 
             38750   37    +5   14 
             38500   34    +3   89 
             38250   32    +3   20 
             38000   31    +3   129 
             37750   30    +4   18 
             37500   26    +1    4 
             37000   25    +2   48 
             36750   24    +2    1 
             36500   20    +1    3 
             36250   18    -2    1 
             36000   20    +1   24 
             35500   17     0    8 
             35000   16     0   29 
             34750   14        27 
             34500   17    +3   48 
             34000   14    +1    8 
             33750   13    +1    3 
             33500   13    +1    5 
             33000   10    -1   27 
             32750   11    +1    7 
             32500   11    +1   52 
             32250    9         2 
             32000    8    -1   225 
             31750    8     0    2 
             31500    9    +1    2 
             31250    8     0    3 
             31000    8    +1   12 
             30750    7     0   15 
             30500    7     0   35 
             30000    6     0   82 
             29750    6     0   46 
             29500    6     0   20 
             29250    6        31 
             29000    6    +1    8 
             28750    6    +1   89 
             28500    5     0   84 
             28250    5     0   75 
             28000    5    +1   78 
             27750    4        23 
             27500    5    +1   15 
             27000    4     0   86 
             26000    4    +1   18 
             25000    3     0   36 
             24000    3     0   11 
             23000    3    +1    6 
             22000    2     0   19 
             21000    2     0    1 
             20000    1    -1    1 
             18000    1     0   94 
             17000    1     0   12 
             14000    1         2 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。