金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 9 -15 -12 1,811 -8 -23
26/02 34 -41 -167 4,202 -10 -54
26/04 98 -43 -151 5,763 +8 -315
26/06 302 -1,019 +30 4,888 -8 -813
26/08 14,554 -14,352 -10,920 37,199 -1,202 -3,827
26/10 21,617 +16,274 -------- 4,336 +1,394 --------
合 計 36,614 +804 -4,480 58,199 +174 -3,494
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 0 -6 -18 273 0 -7
26/02 6 -4 -10 468 -1 -32
26/04 12 -5 -12 752 +1 -22
26/06 30 -93 +1 1,201 +1 -221
26/08 5,863 -15,712 -8,145 7,979 -885 -1,706
26/10 15,252 +13,697 -------- 1,767 +1,154 --------
合 計 21,163 -2,123 -3,991 12,440 +270 -1,447
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 2,763 -367 -474 33,626 +132 -263
合 計 2,763 -367 -474 33,626 +132 -264
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 44 +41 -10 559 -3 -8
26/02 107 +41 -149 1,146 -6 -307
26/04 21 -57 -169 1,876 -13 -216
26/06 105 -242 -488 2,996 -21 -39
26/08 3,167 -2,900 -5,710 18,267 -946 -221
26/10 2,264 +1,246 -------- 1,445 +852 --------
合 計 5,708 -1,871 -5,710 26,289 -137 -441
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 1 +1 -5 125 0 -2
26/02 0 -4 -2 119 0 -10
26/04 9 +1 -11 385 -6 -8
26/06 36 -42 -18 507 +18 -22
26/08 431 -469 -180 1,428 -67 +9
26/10 1,340 +218 -------- 230 +146 --------
合 計 1,817 -295 +396 2,794 +91 +8
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 3,221 -114 +32 39,056 +1,858 +3,297
合 計 3,221 -114 +33 39,056 +1,858 +3,298
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 0 0 0 17 0 0
26/02 0 0 0 30 0 0
26/04 0 0 0 24 0 0
26/06 0 0 -1 34 0 0
26/08 0 0 -7 74 0 -3
26/10 2 -2 -------- 6 +2 --------
合 計 2 -2 -7 185 +2 -5
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 -------- 0 0 --------
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。