< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 25/11 25/12 26/02 25/11 25/12 26/03 26/01 26/04
前日終値 3979.9 3991.0 4024.2 4779.4 4795.0 4853.5 1537.6 1551.1
始 値 3980.8 3986.9 4017.9 ------ 4786.0 4842.0 1540.0 1552.0
8:45 3980.8 3990.9 4022.6 ------ 4792.0 4849.5 1534.8 1548.9
9:00 3980.8 3995.5 4027.6 ------ 4802.5 4859.0 1539.7 1551.1
9:30 3980.8 3998.0 4028.6 ------ 4800.0 4854.5 1542.5 1552.6
10:00 3990.2 3997.5 4030.0 ------ 4802.0 4860.5 1544.5 1559.0
10:30 3990.2 4006.8 4040.5 ------ 4818.0 4877.0 1547.7 1561.9
11:00 3995.0 4007.2 4043.0 ------ 4815.5 4865.0 1543.5 1557.1
11:30 3995.0 4002.8 4040.6 ------ 4815.5 4873.5 1543.3 1556.5
12:00 3995.0 4001.7 4033.5 ------ 4814.5 4869.0 1543.6 1556.9
12:30 3995.0 3997.3 4030.9 ------ 4807.5 4874.5 1541.8 1555.2
13:00 3995.0 4001.8 4034.8 ------ 4818.5 4878.0 1545.8 1558.7
13:30 3995.0 4001.7 4035.0 ------ 4823.5 4879.5 1546.8 1558.6
14:00 3995.0 4004.1 4036.8 ------ 4829.5 4885.0 1548.3 1561.1
14:30 3995.0 4004.4 4039.1 ------ 4835.5 4897.0 1551.5 1561.9
15:00 3995.0 4001.9 4037.0 ------ 4826.5 4886.0 1551.2 1560.6
15:45 3995.0 4009.6 4042.8 ------ 4844.0 4899.5 1556.1 1568.6
16:00 3995.0 4012.0 4045.0 ------ 4844.5 4899.5 1556.6 1569.9
16:30 3995.0 4016.3 4048.7 ------ 4852.5 4912.0 1557.6 1569.8
17:00 3995.0 4010.9 4045.9 ------ 4844.5 4908.5 1554.6 1568.8
17:30 3995.0 4015.6 4049.5 ------ 4855.0 4916.0 1557.7 1570.4
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。