バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/12 0 --- 78000.00 78666.66
26/01 0 --- 78000.00 78666.66
26/02 0 --- 78000.00 78666.66
26/03 0 --- 78000.00 78666.66
26/04 0 --- 78000.00 78666.66
26/05 0 --- 78000.00 78666.66
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/12 0 --- 73666.66 75000.00
26/01 0 --- 73666.66 75000.00
26/02 0 --- 73666.66 75000.00
26/03 0 --- 73666.66 75000.00
26/04 0 --- 73666.66 75000.00
26/05 0 --- 73666.66 75000.00
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/12 --- --- 86000.00 85833.33
26/01 --- --- 86000.00 85833.33
26/02 --- --- 86000.00 85833.33
26/03 --- --- 86000.00 85833.33
26/04 --- --- 86000.00 85833.33
26/05 --- --- 86000.00 85833.33
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/12 99 --- 83333.33 82666.66
26/01 100 --- 83333.33 82666.66
26/02 100 --- 83333.33 82666.66
26/03 100 --- 83333.33 82666.66
26/04 100 --- 83333.33 82666.66
26/05 100 --- 83333.33 82666.66
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/12 13 --- 77316.66 78983.33
26/01 13 --- 76850.00 78475.00
26/02 13 --- 76383.33 77966.66
26/03 13 --- 75916.66 77458.33
26/04 14 --- 75450.00 76950.00
26/05 18 --- 75033.33 76516.66
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/11 53 18 63351.66 63305.83
25/12 52 --- 62275.00 62107.50
26/01 52 21 61766.66 61595.00
26/02 53 22 61446.66 61239.16
26/03 53 21 60938.33 60819.16
26/04 52 --- 61033.33 60757.50
26/05 52 --- 60838.33 60602.50
26/06 52 --- 60650.00 60413.33
26/07 52 --- 60460.00 60237.50
26/08 51 --- 60265.00 60065.00
26/09 51 --- 60103.33 59926.66
26/10 50 --- 59966.66 59803.33
26/11 50 --- 59820.00 59674.16
26/12 51 --- 59670.00 59545.00
27/01 --- --- 59523.33 ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/12 56 --- 156.05 155.67
26/01 56 --- 155.22 154.86
26/02 55 --- 154.71 154.35
26/03 54 --- 156.53 156.23
26/04 54 --- 156.03 155.78
26/05 --- --- 155.47 ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
26/01 63 --- 1710.83 1711.25
26/02 57 --- 1678.83 1684.75
26/03 55 --- 1622.33 1627.58
26/04 54 --- 1542.00 1546.58
26/05 52 --- 1531.50 1536.16
26/06 52 --- 1547.50 1553.25
26/07 51 --- 1559.83 1566.41
26/08 51 --- 1583.50 1588.16
26/09 48 --- 1582.00 1589.16
26/10 49 --- 1581.33 1587.91
26/11 45 --- 1601.50 1611.08
26/12 46 --- 1636.00 1643.83
27/01 47 --- 1655.83 1665.75
27/02 46 --- 1635.00 1644.83
27/03 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。