< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 25/12 26/02 26/04 25/12 26/03 26/05 26/01 26/04
前日終値 4094.2 4130.8 4159.6 5032.6 5096.0 5134.7 1552.6 1570.5
始 値 4133.5 4170.3 4197.5 5116.0 5182.5 5215.0 1561.1 1575.0
8:45 4129.9 4166.6 4195.0 5106.5 5171.5 5215.0 1556.0 1574.0
9:00 4137.9 4174.8 4204.9 5110.5 5178.5 5212.5 1558.3 1574.0
9:30 4133.5 4170.4 4202.0 5104.0 5173.5 5212.5 1555.8 1573.0
10:00 4132.3 4169.1 4198.5 5096.5 5163.5 5212.5 1556.0 1572.6
10:30 4123.1 4160.0 4188.2 5085.5 5154.0 5199.0 1557.1 1572.2
11:00 4132.6 4169.4 4197.7 5108.5 5176.0 5217.0 1563.3 1582.2
11:30 4142.3 4179.5 4208.8 5127.0 5193.0 5231.5 1570.8 1588.3
12:00 4151.6 4188.5 4217.2 5141.0 5207.0 5252.0 1571.9 1590.0
12:30 4140.9 4177.9 4212.0 5135.5 5202.0 5240.5 1567.6 1585.8
13:00 4141.4 4178.6 4205.5 5127.0 5193.5 5232.0 1566.0 1585.1
13:30 4142.6 4179.7 4209.8 5130.5 5196.5 5235.0 1569.0 1583.4
14:00 4140.4 4177.5 4206.9 5128.5 5195.0 5235.0 1569.2 1586.7
14:30 4141.1 4178.5 4211.4 5133.0 5202.5 5242.5 1569.5 1588.5
15:00 4142.1 4179.4 4207.8 5137.5 5204.5 5229.0 1568.3 1586.4
15:45 4138.2 4175.1 4204.9 5113.0 5179.5 5218.0 1565.7 1583.3
16:00 4137.4 4174.1 4203.9 5099.5 5166.5 5208.5 1561.5 1579.9
16:30 4138.8 4175.6 4208.6 5121.5 5185.5 5231.0 1568.6 1585.9
17:00 4131.6 4168.0 4198.2 5107.5 5169.5 5216.5 1566.9 1586.8
17:30 4134.2 4171.3 4198.5 5108.0 5173.0 5201.0 1563.6 1580.0
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。