日経225オプション12月限(25日日中) 5万5000円コールが出来高最多548枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 25日の日経225オプション2025年12月限(最終売買日12月11日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万978枚だった。うちプットの出来高が6465枚と、コールの4513枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の385枚(210円安425円)。コールの出来高トップは5万5000円の548枚(38円安32円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
       1    0    1  65000 
  226   -1    1  64000 
   4   -1    1  63000 
  24   -2    2  61000 
  75   -2    3  60000 
  43   -3    3  59500 
  79   -4    5  59000 
  46   -7    5  58500 
  138   -9    7  58000 
  43   -9    9  57500 
  114   -12   11  57000 
  52   -19   15  56500 
  233   -22   19  56000 
  114   -25   25  55500 
  548   -38   32  55000 
  88   -38   45  54500 
   9   -50   50  54375 
  24   -47   55  54250 
   3  -116   68  54125 
  365   -56   59  54000 
   6   -74   69  53875 
  13   -70   70  53750 
  20   -63   84  53625 
  147   -66   85  53500 
  16   -78   94  53375 
  10   -73   102  53250 
  21  -113   112  53125 
  276   -95   114  53000 
  16  -127   136  52875 
  23  -110   128  52750 
  15   -95   146  52625 
  85  -113   156  52500 
  23  -120   170  52375 
  21  -140   185  52250 
  399  -142   213  52000 
  43  -160   245  51750 
  12  -155   275  51625 
  81  -201   284  51500 
   3  -175   310  51375 
  17  -145   345  51250 
  11  -290   360  51125 
  348  -205   390  51000  2490   -510   21 
  26       500  50875 
  54  -225   435  50750 
  28  -215   500  50625 
  84  -240   525  50500 
   2  -145   645  50375 
  25  -245   610  50250  2150         3 
  51  -510   660  50125 
  263  -280   695  50000  1465   -775    4 
   1   -25  1000  49875 
  15  -275   780  49750 
   5  -350   800  49625 
  53  -265   910  49500  1690   -270    5 
   3       955  49375  1625         1 
  17  -325   970  49250  1410   +205   10 
   3      1245  49125  1495   +515    2 
  19  -290  1150  49000  1435   -285   52 
   2  -235  1230  48875  1375         1 
   7  -210  1325  48750  1190   -390   28 
   2      1390  48625  1315         4 
  12  -300  1430  48500  1260   -250   59 
             48375  1010   -440    1 
             48250  1005   -400    3 
   5  -260  1700  48000  1040   -260   315 
             47875   855   -420    1 
   1      1940  47750   820   -450    2 
             47500   860   -305   103 
             47250   810   -315   13 
             47125   835   +200   23 
             47000   760   -255   240 
             46750   700   -115   15 
             46625   665         6 
             46500   655   -270   358 
             46375   640   -255    4 
             46250   610   -270   44 
             46000   550   -260   169 
             45750   520   -255   60 
             45500   470   -245   156 
             45375   465   +150   38 
             45250   445   -215   18 
             45000   425   -210   385 
             44875   395   -210    4 
             44750   370   -230    4 
             44500   360   -200   267 
             44375   291   -259    1 
             44250   330   -205   11 
             44000   310   -195   145 
             43875   251         1 
             43625   230   -235    7 
             43500   272   -168   63 
             43375   264   -176   10 
             43250   260   -150   20 
             43000   235   -165   166 
             42875   189   -131    4 
             42750   218   -152   13 
             42625   206   -119    2 
             42500   221   -144   34 
             42250   196   -124    3 
             42000   199   -126   207 
             41750   161   -109   12 
             41500   160   -145    9 
             41250   157    -81    3 
             41000   150   -114   154 
             40750   147    -89   11 
             40500   128   -112   42 
             40250   119   -114    9 
             40000   122    -87   254 
             39750   121    -86    4 
             39500   100    -90   26 
             39250   87    -70    3 
             39000   105    -72   206 
             38750   93    -65   10 
             38500   88    -72   110 
             38250   77    -60   111 
             38000   85    -62   46 
             37750   73    -40    8 
             37500   69    -65   29 
             37250   70    -57    8 
             37000   70    -56   99 
             36750   64    -40    5 
             36500   58    -55   98 
             36250   57    -3    2 
             36000   56    -46   113 
             35750   53         7 
             35500   55    -36    8 
             35000   52    -33   265 
             34750   46    -32   10 
             34500   42    -32   24 
             34250   38    -36    4 
             34000   41    -29   92 
             33500   35    -28    4 
             33250   31    -32   11 
             33000   35    -27   43 
             32500   30    -23    3 
             32250   31    -15    3 
             32000   30    -19   195 
             31750   24    -15    2 
             31500   27    -19   27 
             31000   23    -19   18 
             30750   22         9 
             30500   19    -13    4 
             30000   19    -14   122 
             29750   17    -6    8 
             29500   18    -14   11 
             29250   18    -9   16 
             29000   14    -14   63 
             28750   14    -12   42 
             28500   12    -13    1 
             28250   13    -8   16 
             28000   15    -7   297 
             27750   11    -10    1 
             27250   10    -5   27 
             27000   11    -7   26 
             26750   10    -3   32 
             26500   10    -5    1 
             26000    9    -6   84 
             25000    7    -6   213 
             24500    7    -3    2 
             24250    5         6 
             24000    6    -4   63 
             23750    5    -3   11 
             23500    6    -3    2 
             23000    5    -2    4 
             22500    4    -3    1 
             22000    4    -3   35 
             21750    5     0    1 
             21500    4    +1    5 
             21250    5    +2    7 
             21000    4    -1    4 
             20750    4         4 
             20500    3    -1    5 
             20000    3    -2   25 
             19750    3     0    1 
             19500    2    -1    2 
             19000    3     0    4 
             18500    2    -1   29 
             18250    2    -1    5 
             18000    2    -1    3 
             15500    1     0   23 
             15250    1    -1    2 
             15000    1        54 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。