[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高(19日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/01       87,523    -8,799   -32,547     153,985   -14,675   -73,630
    26/03       98,290    +5,130    -3,045     324,064    +7,609   +20,968
    26/05       24,291    -7,481    -3,601     163,700      -280      +109
    26/07       12,586    -5,853      +459     113,221      -514    +3,705
    26/08        1,285      -570      -239       9,540       +70       -60
    26/09        1,087      -716      -186      12,421       -48    +1,195
    26/11        5,463    -3,064    +1,074      68,803      +187        -4
    27/01          341      -133       -74       5,665      +165       +16
    27/03          419      -379      +171       8,950      +120      +595
    27/05          104       +87       -13       2,257       +32        +9
    27/07           53        +9       +20       1,133       +13        +5
    27/08            0         0        -2          26         0        +2
    27/09            1        +1        -1          40         0         0
    27/11           14       -22       -34       1,037        +1       +60
    28/01            0         0         0           0         0         0
    28/03            0         0         0           0         0         0
    28/05            0         0         0           0         0         0
    28/07            0         0         0           1         0         0
    28/08            0         0         0           0         0         0
    28/09            0         0         0           0         0         0
    28/11            0         0         0           6         0         0
    29/07            0         0         0           0         0         0
    29/11            0         0         0           0         0         0
    合 計      231,457   -21,790   -38,019     864,849    -7,320   -47,028
シカゴ大豆油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/01       41,177    -8,615    -8,852      54,955    -3,774   -57,735
    26/03       76,879    +4,353   +24,120     285,218    +6,402   +47,616
    26/05       21,751    +4,386   +10,238     109,838      +337      +540
    26/07       17,484      +512    +8,339     107,106    +1,238    +7,161
    26/08        6,198    +4,286    +2,399      17,405      -352      +374
    26/09        5,001    +4,130    +1,744      12,764      +745      +819
    26/10        3,526    +2,061    +1,182      12,857      -245      -318
    26/12        9,273    +4,431    +3,652      59,592      +257    +3,312
    27/01          367      +303      +239       1,845       +30      +267
    27/03          112       +86      +192       1,321       +25      +362
    27/05           36       +36       +62         852        +4      +214
    27/07          234      +227      +108         756      +106      +228
    27/08          165      +165       +53         135       +50       +65
    27/09           10       +10       +25         103         0       +53
    27/10            1        +1        +5          24        +1        +2
    27/12            5        +5       +13         556        +4       +81
    28/01            0         0  --------           0         0  --------
    28/03            0         0  --------           0         0  --------
    28/05            0         0  --------           0         0  --------
    28/07            0         0         0           0         0         0
    28/08            0         0  --------           0         0  --------
    28/09            0         0  --------           0         0  --------
    28/10            0         0         0           0         0         0
    28/12            0         0         0           0         0         0
    29/07            0         0  --------           0         0  --------
    29/10            0         0  --------           0         0  --------
    29/12            0         0  --------           0         0  --------
    合 計      182,219   +16,377   +43,489     665,327    +4,828    +3,007
シカゴ大豆粕
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/01       26,923    -8,725   -26,603      64,289    -7,099   -43,855
    26/03       45,481    -7,892    -5,179     223,106      -313   +15,143
    26/05       16,361      -483    -4,175     108,456    +2,091    +1,690
    26/07        7,438      -999    -2,768      64,968      +166    +4,386
    26/08        1,896      -475      -551      12,756      +206      +452
    26/09        1,666      -139    -1,566      13,365      +313       +83
    26/10        1,529      -119      -119       7,862      +499      +794
    26/12        1,872      -937    -1,423      25,717      +314    +2,049
    27/01           54       -58       -65       1,624       -11      +116
    27/03           13        -9       -19       1,188        -2       +63
    27/05            1        +1       -16         559        -1         0
    27/07            2        +2       -19         415        +1        +3
    27/08            0         0        -7         146         0        +4
    27/09            0         0        -6         116         0         0
    27/10            0         0        -5          92         0        +1
    27/12            2        +2        -7         608        -1        +4
    28/07            0         0         0           0         0         0
    28/10            0         0         0           0         0         0
    28/12            0         0         0           0         0         0
    合 計      103,238   -19,831   -42,651     525,267    -3,837   -19,188

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。