< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 26/05 26/06 26/08 26/05 26/06 26/07 26/07 26/10
前日終値 4750.1 4767.4 4804.4 7566.5 7594.2 7621.8 2078.0 2097.1
始 値 4760.4 4769.3 4807.3 7565.5 7618.0 7629.5 2086.0 2103.3
8:45 4766.9 4778.6 4816.0 7586.5 7607.5 7647.0 2086.5 2109.0
9:00 4768.4 4781.5 4822.2 7597.5 7607.5 7653.5 2094.5 2109.0
9:30 4769.0 4787.8 4823.8 7593.0 7607.5 7628.0 2094.7 2109.5
10:00 4779.0 4793.9 4831.3 7620.0 7607.5 7671.5 2098.6 2119.7
10:30 4783.1 4795.2 4831.8 7632.0 7607.5 7705.5 2101.7 2123.0
11:00 4774.2 4789.9 4828.6 7603.0 7656.5 7669.5 2092.0 2115.1
11:30 4774.0 4793.5 4830.2 7634.0 7656.5 7685.5 2094.0 2115.1
12:00 4771.8 4798.4 4835.2 7667.5 7676.5 7725.5 2097.8 2112.9
12:30 4772.9 4792.0 4826.8 7680.5 7715.0 7737.5 2095.0 2112.9
13:00 4775.1 4793.7 4829.8 7709.0 7703.5 7766.0 2095.8 2113.1
13:30 4775.0 4795.9 4831.0 7707.0 7703.5 7759.0 2093.0 2113.1
14:00 4777.0 4797.7 4835.2 7720.0 7703.5 7775.5 2095.1 2111.1
14:30 4769.3 4788.7 4823.6 7722.0 7733.0 7780.0 2093.0 2111.4
15:00 4765.3 4786.0 4823.1 7678.5 7752.5 7735.0 2088.6 2105.7
15:45 4765.3 4787.9 4825.6 7691.0 7728.5 7746.5 2096.3 2114.4
16:00 4778.8 4796.2 4833.0 7708.5 7728.5 7767.5 2101.1 2114.4
16:30 4792.4 4808.8 4846.2 7776.5 7812.0 7836.5 2106.7 2127.8
17:00 4783.2 4800.8 4839.0 7776.0 7791.5 7835.0 2102.9 2126.1
17:30 4785.5 4802.3 4838.9 7779.5 7811.0 7833.5 2102.9 2121.2
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。