銘 柄 <ドバイ>
受期日 6月 7月 8月
20日17:30 95.31/35 90.01/05 88.37/41
21日9:30 94.70/74 89.24/28 87.62/66
11:00 94.28/32 88.95/99 87.40/44
12:30 94.15/19 88.87/91 87.40/44
14:00 93.83/87 88.48/52 87.03/07
15:30 94.66/70 88.11/15 87.05/09
17:00 94.44/48 87.83/87 86.79/83
17:30 94.26/30 87.87/91 86.75/79
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。