銘 柄 <ドバイ>
受期日 7月 8月 9月
11日17:30 99.25/29 99.37/41 95.67/71
12日9:30 100.77/81 100.44/48 96.67/71
11:00 101.73/77 101.39/43 97.47/51
12:30 101.67/71 101.27/31 97.34/38
14:00 101.41/45 100.96/00 97.08/12
15:30 101.87/91 101.35/39 97.51/55
17:00 103.74/78 103.42/46 99.14/18
17:30 103.81/85 103.49/53 99.18/22
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。