シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/06 1 -33 +9 3 +1 -22
26/07 0 -4 +1 66 0 -2
26/08 0 0 -2 47 0 0
26/09 0 0 0 9 0 0
26/10 10 -3 +4 80 0 -1
26/11 9 +6 +2 15 +3 +7
26/12 0 0 0 0 0 0
27/01 0 0 0 0 0 0
27/02 0 0 0 0 0 0
27/03 0 0 0 0 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
27/05 0 0 0 0 0 0
合 計 20 -34 +15 220 +4 -19
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/06 583 +60 -210 153 -313 -1,254
26/07 3,979 +796 -247 12,496 -1,059 -2,665
26/08 10,633 +4,570 +919 21,344 -5 +1,031
26/09 5,970 +2,970 -303 14,550 -91 +1,051
26/10 2,496 +1,525 -454 9,050 +956 +1,010
26/11 1,102 +740 -370 4,492 +251 +531
26/12 524 +405 -602 3,382 +81 +342
27/01 750 +653 +59 3,201 +330 +622
27/02 15 +13 -74 816 +4 +220
27/03 5 +5 -7 102 0 -1
27/04 0 0 0 0 0 0
27/05 0 0 0 0 0 0
合 計 26,057 +11,737 -1,291 69,586 +154 +889
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/06 110 -138 -79 274 -42 -387
26/07 1,614 +572 +279 1,018 +319 -142
26/08 70 +42 +20 149 +6 -47
26/09 387,649 -22,302 +18,923 191,092 +13,246 -2,498
26/10 36 -34 -52 150 -4 -3
26/11 1,010 -409 -391 1,594 -86 -32
27/01 29,869 -1,419 +2,393 25,793 +2,164 +2,575
27/03 10 -4 -15 77 -1 -6
27/04 21 -8 -2 102 -4 +16
27/05 178 -61 +37 425 +62 +213
合 計 420,567 -23,761 +21,114 220,674 +15,660 -312
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。