ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/08 337,094 -70,010 +74,999 369,466 -26,155 -90,040
26/09 272,626 -44,098 +71,771 468,291 +12,008 +54,571
26/10 151,744 -25,619 +39,301 218,872 +4,172 +23,518
26/11 91,872 -9,928 +24,414 179,220 +357 +10,134
26/12 154,924 +12,280 +42,271 241,559 -563 -5,473
27/01 34,519 -11,366 +11,879 112,966 +1,055 +12,119
27/02 23,136 +229 +5,518 75,928 -278 +1,643
27/03 26,372 -4,088 +8,553 73,454 +117 +593
27/04 7,815 -2,973 +3,429 44,239 +780 +312
27/05 7,183 +366 +1,716 42,477 +330 -452
27/06 30,688 +3,220 +6,725 151,719 +900 +3,638
27/07 3,960 +521 +742 31,602 +163 -1,921
27/08 2,862 -706 +613 28,358 +504 -263
27/09 5,441 +83 +1,498 48,823 -1,421 +824
27/10 769 -833 -68 24,537 -1,120 -255
27/11 862 -87 -100 32,213 -697 -107
27/12 36,988 +5,496 +10,186 182,027 +618 +1,300
28/01 686 -330 +164 34,733 +145 +346
28/02 521 -145 +159 24,361 +304 +644
28/03 1,415 +779 +273 19,846 +229 +585
28/04 204 +147 +103 4,910 +115 +207
28/05 60 +5 +56 6,022 -6 +189
28/06 4,108 +1,693 +946 56,954 -112 +238
28/07 43 +8 -23 5,130 -30 -46
28/08 18 -35 +4 2,516 +8 -2
28/09 105 -33 +70 9,990 +15 -59
28/10 13 -36 +22 3,720 +12 +9
28/11 39 +2 +16 4,418 +35 +49
合 計 1,196,067 -145,458 +305,245 2,699,208 -9,527 +13,065
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/07 83,711 -5,095 +12,408 135,961 -7,868 -9,152
26/08 76,367 -7,598 +18,800 118,103 +187 +18,843
26/09 59,284 -6,056 +20,140 102,468 -4,028 +18,939
26/10 39,086 +3,386 +12,619 63,159 -1,236 +2,307
26/11 25,557 +2,725 +6,034 51,556 -1,073 +6,396
26/12 53,564 +18,492 +7,248 77,198 -200 +6,028
27/01 15,382 +6,403 +725 47,620 +742 +2,056
27/02 8,791 +3,919 +1,157 25,727 +813 +1,285
27/03 10,801 +4,513 +2,204 30,916 +1,369 +1,194
27/04 2,967 +1,146 -27 16,818 +482 +657
27/05 2,207 +750 -328 11,907 -94 +440
27/06 10,320 +3,269 +1,420 28,892 -319 +181
27/07 1,828 +652 +353 12,112 +13 +479
27/08 1,189 +637 +74 6,895 +28 +270
27/09 2,114 +1,367 +337 9,506 +266 +184
27/10 869 +445 +2 3,808 +15 +215
27/11 1,117 +541 +326 3,602 +67 +24
27/12 6,106 +1,737 +636 28,090 -477 +166
28/01 727 +493 +62 3,199 +384 +505
28/02 39 +4 -38 466 -1 -35
28/03 10 +10 -45 1,163 -2 +21
28/04 0 0 0 93 0 0
28/05 0 0 0 18 0 0
28/06 63 -57 +2 3,504 +9 +43
28/07 0 0 0 286 0 0
28/08 0 0 0 64 0 0
28/09 0 0 0 18 0 0
28/10 0 0 0 33 0 0
28/11 0 -------- -------- 10 -------- --------
合 計 402,099 +31,047 +72,744 790,692 -13,083 -4,384
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/07 12,785 +1,730 +2,249 58,655 +730 +4,183
26/08 6,735 +2,360 +2,981 47,650 +825 +2,933
26/09 2,645 +1,565 +175 47,015 +335 +2,050
26/10 1,695 +680 -428 22,160 +375 +637
26/11 2,675 +585 +492 23,900 +655 +1,253
26/12 2,070 +700 -144 24,375 +575 +1,148
27/01 710 -25 +142 18,700 +205 +310
27/02 695 -120 +82 14,935 +135 +430
27/03 705 -40 +167 14,225 +40 +207
27/04 455 -940 +322 9,395 +125 +506
27/05 455 +300 +95 7,720 +185 +70
27/06 455 +305 +93 7,680 +185 +70
27/07 460 +315 +91 7,265 +190 +60
27/08 460 +315 +91 7,260 +190 +60
27/09 460 +315 +91 7,270 +190 +60
27/10 140 +115 +23 5,480 0 -90
27/11 140 +115 +23 5,480 0 -90
27/12 140 +115 +23 5,480 0 -90
28/01 130 +105 +20 4,765 +10 -44
28/02 130 +105 +20 4,765 +10 -44
28/03 130 +105 +20 4,765 +10 -44
28/04 30 -125 -11 3,905 +25 +208
28/05 30 -125 -11 3,915 +25 +208
28/06 30 -125 -11 3,910 +25 +208
28/07 30 -125 -10 3,890 +25 +208
28/08 30 -125 -10 3,890 +25 +208
28/09 30 -125 -10 3,890 +25 +208
28/10 30 -20 -10 1,910 +20 +50
28/11 30 -20 -10 1,910 +20 +50
合 計 34,510 +7,915 +6,545 394,390 +5,270 +15,321
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。