ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/08 24 97 81.64 87.86
26/09 25 96 81.02 86.46
26/10 25 96 80.20 84.96
26/11 26 95 79.44 83.69
26/12 26 95 78.74 82.59
27/01 26 95 78.09 81.62
27/02 26 94 77.49 80.74
27/03 26 94 76.94 79.98
27/04 26 94 76.44 79.30
27/05 26 94 76.00 78.72
27/06 26 95 75.60 78.21
27/07 26 --- 75.24 77.75
27/08 26 --- 74.92 77.35
27/09 26 --- 74.64 76.99
27/10 25 --- 74.38 76.67
27/11 25 --- 74.16 76.37
27/12 25 95 73.94 76.10
28/01 25 --- 73.72 75.81
28/02 25 --- 73.53 75.56
28/03 25 --- 73.39 75.36
28/04 24 --- 73.26 75.17
28/05 24 --- 73.13 74.99
28/06 24 96 73.00 74.81
28/07 24 --- 72.86 74.61
28/08 24 --- 72.72 74.42
28/09 24 --- 72.57 74.21
28/10 24 --- 72.43 74.03
28/11 25 --- 72.30 ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/07 33 89 918.41 985.12
26/08 33 89 902.55 963.23
26/09 32 89 888.33 944.36
26/10 32 90 876.25 928.68
26/11 32 90 856.97 905.18
26/12 31 91 834.94 878.54
27/01 31 91 822.47 862.75
27/02 31 91 812.94 850.05
27/03 31 91 803.05 837.01
27/04 31 91 792.05 822.95
27/05 31 92 784.36 812.66
27/06 32 92 778.05 804.11
27/07 32 93 773.58 797.62
27/08 32 94 769.86 792.23
27/09 32 --- 766.88 787.90
27/10 33 --- 764.97 784.72
27/11 33 --- 759.94 778.41
27/12 33 92 754.05 771.33
28/01 33 --- 751.13 767.44
28/02 34 --- 749.44 765.01
28/03 34 --- 747.36 762.12
28/04 34 --- 743.88 758.13
28/05 35 --- 741.22 755.01
28/06 34 --- 738.52 751.93
28/07 35 --- 736.91 749.88
28/08 35 --- 735.41 748.01
28/09 35 --- 733.88 746.00
28/10 34 --- 732.44 743.83
28/11 --- --- --------- ---------
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/07 35 82 103.31 110.30
26/08 35 84 103.74 110.63
26/09 35 83 105.53 112.11
26/10 35 86 106.43 112.82
26/11 36 --- 110.43 116.26
26/12 36 85 112.50 118.04
27/01 36 --- 112.65 117.91
27/02 36 --- 110.77 115.87
27/03 37 --- 101.75 106.18
27/04 35 --- 89.55 92.65
27/05 42 --- 82.81 84.30
27/06 37 --- 78.81 80.62
27/07 36 --- 78.66 80.61
27/08 38 --- 79.42 81.13
27/09 37 --- 80.67 82.24
27/10 37 --- 80.74 82.44
27/11 39 --- 83.51 84.84
27/12 38 --- 84.70 86.27
28/01 38 --- 86.22 87.79
28/02 40 --- 86.09 87.42
28/03 42 --- 79.73 80.96
28/04 46 --- 69.75 70.48
28/05 45 --- 64.40 65.03
28/06 46 --- 62.97 63.55
28/07 46 --- 61.59 62.02
28/08 46 --- 61.26 61.69
28/09 46 --- 62.81 63.24
28/10 46 --- 68.47 68.83
28/11 43 --- 70.76 ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。