中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
    銘 柄         <ドバイ>
     受期日       8月   9月   10月
    29日17:30       67.46/50  66.48/52  67.68/72
    30日9:30      68.78/82  67.86/90  69.01/05
    11:00        68.89/93  67.59/63  68.88/92
    12:30         68.59/63  67.67/71  68.79/83
     14:00        68.39/43  67.51/55  68.50/54
   15:30         67.89/93  67.01/05  68.01/05
   17:00        68.49/53  67.66/70  68.57/61
   17:30        69.07/11  68.28/32  69.20/24
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。