日経225オプション7月限(2日日中) 6万5000円プットが出来高最多1195枚

配信元:株探
著者:Kabutan
 2日の日経225オプション2026年7月限(最終売買日7月9日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1907枚だった。うちプットの出来高が6455枚と、コールの5452枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の1195枚(198円高440円)。コールの出来高トップは7万2000円の852枚(440円安450円)だった。


            コール      プット
    出来高 前日比  価格  行使価格  価格  前日比 出来高
      17    0    1  90000 
   4    0    1  88000 
   1    0    1  87500 
  221   -1    1  85750 
  152   -2    1  85000 
   3   -2    1  84500 
  75   -2    2  84000 
  80   -3    2  83500 
  107   -3    2  83000 
  13   -5    3  82500 
  134   -4    4  82000 
  10   -6    4  81500 
  193   -8    5  81000 
  36   -10    6  80500 
  549   -12    9  80000 
  16   -21   10  79500 
  128   -19   13  79000 
  53   -28   15  78500 
  162   -37   18  78000 
  34   -53   24  77500 
  193   -64   31  77000 
  49   -75   41  76500 
  217   -87   60  76000 
  56  -145   81  75500 
   4  -134   92  75250 
  387  -146   91  75000 
   2  -155   165  74750 
  30  -169   131  74500 
  310  -223   157  74000  5280         5 
   9  -320   205  73750 
   6  -207   298  73625 
  72  -305   200  73500 
   3  -275   320  73250 
  300  -331   259  73000 
   5  -445   300  72875 
   4  -915   335  72750 
  164  -365   375  72500 
  60  -430   390  72250 
  852  -440   450  72000 
   1  -500   590  71750 
  71  -660   560  71500 
  15  -600   610  71250  2710   +905    1 
  185  -615   695  71000  2300   +570   14 
   6  -770   760  70750  2350   +775    1 
             70625  2205   +630    1 
  41  -670   865  70500  2075   +515   20 
   1  -625   970  70375 
   4  -490  1195  70250 
   3  -620  1255  70125 
  306  -760  1045  70000  2170   +840   47 
  17  -510  1435  69750  2055   +815    1 
             69625  1515   +380    3 
  42  -920  1220  69500  1550   +415   29 
             69375  1560   +320    3 
  18      1375  69250  1500   +495    8 
  27  -2085  1455  69000  1630   +640   143 
             68875  1325   +260   24 
             68750  1250   +225   12 
             68500  1475   +650   36 
             68250  1105   +410    1 
   1  -1190  2100  68000  1200   +490   157 
             67500  1000   +410   38 
   2      2750  67000   875   +370   281 
             66750   580   +270   18 
             66625   625   +320    3 
             66500   785   +370   202 
             66375   585    +55    3 
             66250   485   +140   14 
             66125   380         1 
             66000   650   +280   501 
             65875   345    +20    1 
             65750   330    -40    2 
             65625   315         1 
             65500   405   +110   38 
             65375   380        51 
             65250   274    -51    2 
   1  -1315  4535  65000   440   +198  1195 
             64875   239    -71    1 
             64500   279    +64   28 
             64250   310   +127   10 
             64000   335   +157   231 
             63750   285   +135    2 
             63500   266   +126   36 
             63375   217         1 
             63250   253   +108    4 
             63000   234   +103   249 
             62750   166         8 
             62500   147    +23   71 
             62000   170    +70   176 
             61750   120    +23    8 
             61500   145    +61   36 
             61375   100         2 
             61250   100    +25    2 
             61125   100    +20    2 
             61000   128    +48   161 
             60875   100         3 
             60750   100         4 
             60625   102         1 
             60500   100    +38   111 
             60000   94    +36   381 
             59750   65    +7    1 
             59500   60    +11   33 
             59250   60    -2    2 
             59000   75    +29   86 
             58500   50    +10    6 
             58125   40    -3    3 
             58000   49    +12   146 
             57875   50    +2    1 
             57500   50    +10   33 
             57250   45    +5    1 
             57000   42    +12   21 
             56750   27        14 
             56625   26        13 
             56500   32    -3   16 
             56375   29        10 
             56250   24         6 
             56125   24         2 
             56000   36    +10   24 
             55750   22         8 
             55625   22         4 
             55000   25    +4   112 
             54500   21         2 
             54000   24    +5   35 
             53750   19         1 
             53250   13    -2    1 
             53000   16    +1   33 
             52500   15    +2    3 
             52000   15    +3   37 
             51000   12    +2   109 
             50750   11    +1    5 
             50500   11    -1   19 
             50250   12         4 
             50000   11    +2   154 
             49500   11    +3    2 
             49000   10    +3   337 
             48750    7         1 
             48250    7         1 
             48000    7    +2   48 
             47000    6    -1   89 
             46000    5    +1    7 
             45000    5    +1   31 
             44000    4    +1   63 
             43750    3    -1    1 
             43500    3     0    5 
             43000    3     0   10 
             42000    2    -1   19 
             41500    2     0    4 
             41000    2     0    6 
             40000    1     0    3 
             38000    1    -1    8 
             37500    1     0    1 
             37250    1     0    1 
             37000    2    +1   36 
             36000    1     0   393 
             35500    1     0    2 
             35000    1     0   40 
             34000    1     0    7 
             33000    1     0    7 
             30000    1     0    1 
             20000    1         2 


株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。