中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
    銘 柄         <ドバイ>
     受期日       9月   10月  11月
     7日17:30        66.34/38  67.05/09  68.38/42
     8日9:30      68.23/27  68.59/63  70.10/14
    11:00        69.91/95  70.10/14  71.64/68
    12:30         70.43/47  70.93/97  71.75/79
     14:00        70.61/65  71.12/16  71.99/03
   15:30         70.91/95  71.62/66  72.33/37
   17:00        70.32/36  70.99/03  71.96/00
   17:30        72.03/07  72.80/84  73.63/67

注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。