シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/08 3 +2 -6 57 -1 +7
26/09 0 0 0 18 0 0
26/10 10 +7 +5 71 0 -2
26/11 3 +3 +1 24 +3 +1
26/12 0 0 0 26 0 0
27/01 0 0 -10 47 0 +10
27/02 0 0 0 0 0 0
27/03 0 0 0 0 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
27/05 0 0 0 0 0 0
27/06 0 0 0 0 0 0
27/07 0 0 0 0 0 0
合 計 16 +12 -10 243 +2 +17
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/08 661 +488 -550 2,737 -308 -1,128
26/09 6,745 +2,971 +602 14,256 -505 -2,389
26/10 4,215 +1,459 +170 12,453 -26 +620
26/11 3,912 +1,251 +1,365 7,955 +276 +632
26/12 1,854 +956 +287 7,614 +358 +527
27/01 1,809 +873 +785 4,154 +697 +433
27/02 684 +328 +399 1,456 -16 +77
27/03 49 +8 -3 912 +28 +25
27/04 7 +5 -29 553 +1 +26
27/05 4 -45 +6 238 0 +104
27/06 0 0 0 0 0 0
27/07 0 0 0 0 0 0
合 計 19,940 +8,294 +3,035 52,328 +505 -1,071
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/07 11 +11 -14 126 +9 +9
26/08 386 +195 +148 297 +21 +23
26/09 342,733 +114,556 +46,391 117,201 -4,356 -11,632
26/10 93 +15 +29 237 +14 +34
26/11 3,727 +2,229 +1,288 2,923 +76 -11
27/01 55,640 +17,334 +13,459 45,678 +1,485 +906
27/03 18 -12 +10 83 0 +10
27/04 17 +9 +8 44 +1 0
27/05 1,447 +234 +389 2,777 +158 +103
27/06 36 +20 -4 46 +9 +2
合 計 404,108 +134,591 +61,705 169,412 -2,583 -10,553
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。