[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高/最高・最低(29日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
26/08    84247 26/07/06        0 23/11/15    89119 26/07/06        0 23/11/15
26/09    37868 26/07/06        0 23/11/15    70685 26/07/29        0 23/11/15
26/11   253768 26/07/06        0 22/11/15   522727 26/07/23        0 22/11/15
27/01    44427 26/07/06        0 24/11/15   152849 26/07/29        0 24/11/15
27/03    32547 26/07/06        0 24/11/15   127003 26/07/27        0 24/11/15
27/05    16655 26/07/27        0 24/11/15    74883 26/07/27        0 24/11/15
27/07    13425 26/07/06        0 23/11/15    40382 26/07/29        0 23/11/15
27/08      890 26/07/06        0 24/11/15     2574 26/07/28        0 24/11/15
27/09      654 26/07/22        0 24/11/15     1726 26/07/29        0 24/11/15
27/11     7199 26/07/06        0 23/11/15    23631 26/07/24        0 23/11/15
28/01      229 26/06/25        0 25/11/17     1409 26/07/29        0 25/11/17
28/03      145 26/07/28        0 25/11/17      523 26/07/29        0 25/11/17
28/05      137 26/07/06        0 25/11/17      353 26/07/29        0 25/11/17
28/07      157 26/07/06        0 24/11/15      514 26/07/29        0 24/11/15
28/08        8 26/07/29        0 25/11/17        1 26/07/27        0 25/11/17
28/09        4 26/07/29        0 25/11/17        3 26/07/29        0 25/11/17
28/11      117 26/07/06        0 24/11/15      184 26/07/29        0 24/11/15
29/07        0 25/11/17        0 25/11/17        0 25/11/17        0 25/11/17
29/11        2 26/07/06        0 25/11/17        4 26/07/06        0 25/11/17
      総出来高  最高・最低      894923   26/02/04          269   01/09/11
      総取組高  最高・最低     1067477   26/07/23       132116   01/05/09
シカゴ大豆油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
26/08    94930 26/06/18        0 23/12/15   134243 26/06/29        0 23/12/15
26/09    59751 26/07/29        0 23/12/15   116813 26/07/29        0 23/12/15
26/10    33309 26/07/01        0 22/12/15    68804 26/07/29        0 22/12/15
26/12   119077 26/06/18        0 22/12/15   273335 26/07/21        0 22/12/15
27/01    24882 26/07/28        0 24/12/16    85523 26/07/27        0 24/12/16
27/03    17142 26/07/27        0 24/12/16    47427 26/07/29        0 24/12/16
27/05    10884 26/07/27        0 24/12/16    26647 26/07/29        0 24/12/16
27/07     7466 26/07/27        0 23/12/15    19162 26/07/28        0 23/12/15
27/08     1361 26/07/27        0 24/12/16     2796 26/07/29        0 24/12/16
27/09      594 26/06/18        0 24/12/16     1190 26/07/23        0 24/12/16
27/10      588 26/06/24        0 23/12/15     1025 26/07/15        0 23/12/15
27/12      965 26/07/27        0 23/12/15     4252 26/07/29        0 23/12/15
28/01      126 26/07/29        0 25/12/15      301 26/07/29        0 25/12/15
28/03       39 26/07/07        0 25/12/15      193 26/07/29        0 25/12/15
28/05       36 26/07/08        0 25/12/15      108 26/07/29        0 25/12/15
28/07        3 26/05/18        0 24/12/16        7 26/07/20        0 24/12/16
28/08        1 26/07/20        0 25/12/15        1 26/07/20        0 25/12/15
28/09        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
28/10        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
28/12        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
29/07        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/10        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/12        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
      総出来高  最高・最低      472969   25/06/16            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      750144   26/03/26        81291   06/03/01
シカゴ大豆粕
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
26/08    47531 26/06/26        0 23/12/15   104200 26/07/01        0 23/12/15
26/09    54336 26/07/28        0 23/12/15    88007 26/07/28        0 23/12/15
26/10    22595 26/07/28        0 22/12/15    60022 26/07/28        0 22/12/15
26/12    75533 26/07/27        0 22/12/15   288478 26/07/28        0 22/12/15
27/01    22168 26/07/14        0 24/12/16    76604 26/07/28        0 24/12/16
27/03    14719 26/07/22        0 24/12/16    43362 26/07/29        0 24/12/16
27/05     7562 26/07/27        0 24/12/16    23959 26/07/29        0 24/12/16
27/07     4110 26/07/27        0 23/12/15    14875 26/07/29        0 23/12/15
27/08     1111 26/07/23        0 24/12/16     3013 26/07/29        0 24/12/16
27/09      563 26/07/23        0 24/12/16     1689 26/07/29        0 24/12/16
27/10      303 26/07/06        0 23/12/15     1343 26/07/28        0 23/12/15
27/12      750 26/07/28        0 23/12/15     3318 26/07/29        0 23/12/15
28/01      140 26/07/29        0 25/12/15      528 26/07/29        0 25/12/15
28/03      113 26/06/17        0 25/12/15      439 26/07/29        0 25/12/15
28/05       72 26/06/17        0 25/12/15      339 26/07/29        0 25/12/15
28/07       55 26/06/18        0 24/12/16      253 26/06/30        0 24/12/16
28/08       37 26/06/24        0 25/12/15      125 26/06/30        0 25/12/15
28/09       97 26/06/18        0 25/12/15      125 26/06/30        0 25/12/15
28/10       49 26/06/18        0 24/12/16      127 26/06/30        0 24/12/16
28/12       15 26/01/13        0 24/12/16       31 26/06/18        0 24/12/16
29/07        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/10        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/12        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
      総出来高  最高・最低      361979   26/04/10           22   01/09/11
      総取組高  最高・最低      698927   25/10/17       101978   01/03/12

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。