銘 柄 <ドバイ>
受期日 9月 10月 11月
30日17:30 83.33/37 85.15/19 79.33/37
31日9:30 80.71/75 82.65/69 78.04/08
11:00 78.81/85 81.52/56 77.27/31
12:30 78.78/82 81.53/57 77.16/20
14:00 80.08/12 81.04/08 76.54/58
15:30 80.86/90 82.06/10 77.11/15
17:00 80.98/02 82.11/15 77.28/32
17:30 81.43/47 82.70/74 77.75/79
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。