金 銀
31日 17:30 4059.22 / 4059.40 58.05 / 58.07
3日 08:30 4072.11 / 4072.59 58.32 / 58.35
09:00 4073.42 / 4074.23 58.25 / 58.28
10:00 4056.98 / 4057.08 57.93 / 57.94
11:00 4054.84 / 4055.22 58.17 / 58.19
12:00 4063.35 / 4063.69 58.16 / 58.17
13:00 4064.88 / 4065.16 58.21 / 58.23
14:00 4065.98 / 4066.36 58.36 / 58.38
15:00 4068.53 / 4068.80 58.13 / 58.16
15:45 4064.78 / 4065.07 58.17 / 58.23
16:00 4065.47 / 4065.80 58.17 / 58.20
17:00 4061.50 / 4061.78 58.29 / 58.31
17:30 4056.56 / 4056.79 58.20 / 58.21
*価格はロコ・ロンドン現物価格を含む。
*午前9時以前の値段は、気配値が付かない場合、前日のニューヨーク現物市場の
最新値が提示されています。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。