中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
    銘 柄         <ドイ>
     受期日     10月   11月  12月
     3日17:30        77.75/79  76.56/60  74.74/78
      4日9:30     77.56/60  76.02/06  74.45/49
    11:00        78.29/33  76.94/98  75.25/29
    12:30         78.98/02  77.27/31  75.66/70
     14:00        79.33/37  77.72/76  75.89/93
   15:30        79.21/25  77.52/56  75.82/86
   17:00        79.95/99  78.32/36  76.21/25
   17:30         80.56/60  78.91/95  76.52/56
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。