中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
    銘 柄         <ドイ>
     受期日     10月   11月  12月
     6日17:30        75.54/58  72.51/55  71.08/12
      7日9:30     77.75/79  74.12/16  72.93/97
    11:00        78.43/47  74.75/79  73.34/38
    12:30         78.54/58  74.89/93  73.36/40
     14:00        79.04/08  75.52/56  73.95/99
   15:30        78.38/42  74.86/90  73.16/20
   17:00        78.48/52  75.14/18  73.13/17
   17:30        78.58/62  75.16/20  73.08/12
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。