銘 柄 <ドバイ>
受期日 11月 12月 1月
2日17:30 99.72/76 94.23/27 87.61/65
3日9:30 99.11/15 93.84/88 87.78/82
11:00 99.50/54 94.56/60 88.22/26
12:30 99.20/24 94.23/27 87.89/93
14:00 98.40/44 93.41/45 87.20/24
15:30 97.70/74 92.67/71 86.42/46
17:00 97.77/81 93.29/33 87.06/10
17:30 97.69/73 93.09/13 86.97/01
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。