中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
    銘 柄         <ドバイ>
     受期日     11月   12月   1月
    28日17:30        113.92/96 110.56/60  99.43/47
     29日9:30      111.65/69 108.01/05  97.81/85
    11:00        111.49/53 109.05/09  98.61/65
    12:30         111.72/76 109.37/41  98.82/86
     14:00        112.10/14 109.72/76  99.24/28
   15:30        114.74/78 109.58/62  99.09/13
    17:00       113.82/86 108.23/27  98.22/26
   17:30        113.54/58 107.93/97  97.84/88

注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。