銘 柄 <ドバイ>
受期日 12月 1月 2月
16日17:30 107.91/95 107.06/10 103.18/22
19日9:30 110.29/33 111.01/05 107.02/06
11:00 108.53/57 109.72/76 105.75/79
12:30 108.33/37 109.34/38 105.58/62
14:00 108.18/22 109.20/24 105.49/53
15:30 109.54/58 108.85/89 105.07/11
17:00 109.57/61 108.89/93 105.10/14
17:30 109.72/76 109.08/12 105.28/32
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。