ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
27/01 38 75 106.36 106.12
27/02 37 80 102.93 102.81
27/03 35 82 100.04 100.11
27/04 34 84 97.61 97.85
27/05 32 86 95.51 95.87
27/06 31 86 93.58 94.04
27/07 29 87 91.80 92.34
27/08 28 89 90.17 90.76
27/09 26 89 88.68 89.32
27/10 25 90 87.36 88.00
27/11 24 90 86.19 86.83
27/12 23 90 85.14 85.77
28/01 22 --- 84.16 84.76
28/02 22 --- 83.24 83.83
28/03 21 --- 82.42 83.00
28/04 21 --- 81.69 82.25
28/05 21 --- 81.05 81.60
28/06 20 94 80.48 81.01
28/07 20 --- 79.94 80.44
28/08 20 --- 79.41 79.90
28/09 20 --- 78.90 79.36
28/10 21 --- 78.40 78.84
28/11 21 --- 77.94 78.36
28/12 21 94 77.52 77.92
29/01 21 --- 77.10 77.48
29/02 21 --- 76.72 77.08
29/03 23 --- 76.41 76.75
29/04 --- --- --------- ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/11 39 72 1434.80 1440.06
26/12 36 75 1368.86 1383.45
27/01 35 77 1326.05 1342.70
27/02 34 77 1290.86 1306.00
27/03 34 78 1255.86 1269.04
27/04 34 78 1216.75 1228.00
27/05 33 78 1180.77 1190.09
27/06 33 77 1147.61 1155.36
27/07 33 78 1118.69 1125.66
27/08 32 79 1093.08 1099.55
27/09 31 80 1070.83 1077.02
27/10 30 81 1050.94 1057.06
27/11 29 82 1028.22 1034.38
27/12 28 82 1005.16 1011.44
28/01 27 --- 985.13 991.59
28/02 26 --- 966.41 973.26
28/03 25 --- 946.69 953.86
28/04 24 --- 924.50 932.16
28/05 23 --- 905.13 913.31
28/06 22 85 886.38 894.80
28/07 22 --- 869.58 878.15
28/08 21 --- 854.00 863.15
28/09 20 --- 844.02 853.33
28/10 20 --- 836.55 845.93
28/11 20 --- 827.61 837.09
28/12 21 86 818.63 828.25
29/01 21 --- 812.36 822.08
29/02 21 --- 809.69 819.20
29/03 14 --- 806.30 815.40
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
26/12 49 51 237.23 228.88
27/01 49 52 238.56 230.32
27/02 49 54 236.68 228.76
27/03 47 59 223.05 216.62
27/04 45 --- 189.70 186.19
27/05 47 --- 176.71 173.34
27/06 47 --- 169.09 165.70
27/07 46 --- 165.77 162.50
27/08 46 --- 164.95 161.79
27/09 47 --- 164.87 161.54
27/10 48 --- 163.56 160.29
27/11 46 --- 166.27 162.55
27/12 45 --- 168.34 165.00
28/01 44 --- 168.02 164.86
28/02 43 --- 165.23 162.12
28/03 44 --- 151.48 148.32
28/04 37 --- 117.32 115.54
28/05 39 --- 102.29 100.46
28/06 41 --- 98.53 96.86
28/07 40 --- 96.72 94.92
28/08 41 --- 96.62 94.61
28/09 41 --- 98.25 96.23
28/10 39 --- 102.37 100.61
28/11 39 --- 105.42 103.61
28/12 38 --- 107.91 105.98
29/01 36 --- 109.25 107.88
29/02 37 --- 107.81 106.26
29/03 37 --- 101.74 100.78
29/04 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。