[表]シカゴ大豆先物=出来高・取組高/最高・最低( 5日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
26/11   270888 26/10/09        0 22/11/15   522727 26/07/23        0 22/11/15
27/01   214681 26/10/27        0 24/11/15   379217 26/11/03        0 24/11/15
27/03    84295 26/11/03        0 24/11/15   222610 26/11/05        0 24/11/15
27/05    38784 26/11/04        0 24/11/15   138104 26/11/05        0 24/11/15
27/07    36895 26/10/09        0 23/11/15   124477 26/11/02        0 23/11/15
27/08     6337 26/08/12        0 24/11/15    11275 26/11/03        0 24/11/15
27/09     4301 26/11/05        0 24/11/15     8038 26/10/27        0 24/11/15
27/11    17283 26/10/09        0 23/11/15    74590 26/10/30        0 23/11/15
28/01      996 26/09/30        0 25/11/17     6681 26/11/05        0 25/11/17
28/03     1112 26/09/18        0 25/11/17     3745 26/11/04        0 25/11/17
28/05      275 26/09/21        0 25/11/17      998 26/11/05        0 25/11/17
28/07      177 26/09/01        0 24/11/15     1058 26/11/05        0 24/11/15
28/08       36 26/08/21        0 25/11/17       17 26/09/14        0 25/11/17
28/09       29 26/09/11        0 25/11/17       20 26/09/14        0 25/11/17
28/11      117 26/07/06        0 24/11/15      322 26/11/05        0 24/11/15
29/07       92 26/10/20        0 25/11/17        4 26/08/21        0 25/11/17
29/11      576 26/10/20        0 25/11/17       13 26/11/05        0 25/11/17
      総出来高  最高・最低      894923   26/02/04          269   01/09/11
      総取組高  最高・最低     1121945   26/09/24       132116   01/05/09
シカゴ大豆油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
26/12   147728 26/08/27        0 22/12/15   273335 26/07/21        0 22/12/15
27/01    52139 26/11/05        0 24/12/16   134415 26/11/04        0 24/12/16
27/03    47724 26/11/05        0 24/12/16   108470 26/11/05        0 24/12/16
27/05    21515 26/11/05        0 24/12/16    81311 26/11/05        0 24/12/16
27/07    19125 26/11/05        0 23/12/15    78131 26/11/05        0 23/12/15
27/08     4774 26/11/05        0 24/12/16     9366 26/11/05        0 24/12/16
27/09     4209 26/11/05        0 24/12/16     6361 26/11/05        0 24/12/16
27/10     2486 26/11/03        0 23/12/15     4445 26/11/05        0 23/12/15
27/12     7606 26/11/03        0 23/12/15    19949 26/11/05        0 23/12/15
28/01      296 26/11/05        0 25/12/15     1116 26/11/05        0 25/12/15
28/03      380 26/11/04        0 25/12/15      532 26/11/05        0 25/12/15
28/05      165 26/11/04        0 25/12/15      264 26/11/05        0 25/12/15
28/07       33 26/11/05        0 24/12/16       65 26/11/05        0 24/12/16
28/08       22 26/11/04        0 25/12/15       15 26/11/04        0 25/12/15
28/09       16 26/11/04        0 25/12/15       19 26/11/04        0 25/12/15
28/10        2 26/09/18        0 24/12/16        2 26/11/02        0 24/12/16
28/12       18 26/08/26        0 24/12/16       28 26/10/30        0 24/12/16
29/07        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/10        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/12        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
      総出来高  最高・最低      472969   25/06/16            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      750144   26/03/26        81291   06/03/01
シカゴ大豆粕
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
26/12   137564 26/09/17        0 22/12/15   325528 26/09/15        0 22/12/15
27/01    62782 26/10/09        0 24/12/16   165185 26/11/05        0 24/12/16
27/03    44954 26/11/04        0 24/12/16   123200 26/11/02        0 24/12/16
27/05    22362 26/11/04        0 24/12/16    58513 26/11/05        0 24/12/16
27/07    16331 26/09/24        0 23/12/15    40566 26/10/15        0 23/12/15
27/08     3608 26/09/14        0 24/12/16     8675 26/11/05        0 24/12/16
27/09     1979 26/11/05        0 24/12/16     6368 26/11/05        0 24/12/16
27/10     2732 26/11/03        0 23/12/15     4278 26/11/03        0 23/12/15
27/12     2908 26/11/03        0 23/12/15     9884 26/11/02        0 23/12/15
28/01     7714 26/10/15        0 25/12/15     1092 26/11/05        0 25/12/15
28/03      229 26/10/13        0 25/12/15      648 26/11/05        0 25/12/15
28/05      696 26/10/14        0 25/12/15      428 26/11/03        0 25/12/15
28/07      145 26/10/30        0 24/12/16      345 26/11/04        0 24/12/16
28/08      103 26/10/30        0 25/12/15      192 26/11/03        0 25/12/15
28/09       97 26/06/18        0 25/12/15      173 26/11/03        0 25/12/15
28/10       50 26/10/30        0 24/12/16      153 26/10/30        0 24/12/16
28/12       24 26/08/26        0 24/12/16       73 26/11/05        0 24/12/16
29/07        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/10        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
29/12        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15        0 25/12/15
      総出来高  最高・最低      361979   26/04/10           22   01/09/11
      総取組高  最高・最低      698927   25/10/17       101978   01/03/12

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。