限月 | 現在値 | 始値 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
25/09 | 1,841 (+8) | 1,841 | 1,841 | 1,841 |
25/10 | 1,842 (+3) | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
25/11 | 1,861 (-1) | 1,861 | 1,861 | 1,861 |
25/12 | 1,902 (0) | 1,902 | 1,902 | 1,902 |
26/01 | 1,920 (+1) | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
26/02 | 1,908 (+2) | 1,908 | 1,908 | 1,908 |
26/03 | 1,848 (-2) | 1,848 | 1,848 | 1,848 |
26/04 | 1,740 (-3) | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
26/05 | 1,720 (-1) | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
26/06 | 1,713 (-2) | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
26/07 | 1,725 (-4) | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
26/08 | 1,732 (-5) | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
26/09 | 1,732 (-5) | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
26/10 | 1,738 (-9) | 1,738 | 1,738 | 1,738 |
26/11 | 1,761 (-5) | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
セミナー情報はありません。