「日経225オプション」3月限コール手口情報(13日夜間)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225コールオプション(期近2023年3月限・SQ 3月10日)の売買動向は以下の通り。


◯2万8375円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       36(  36)    49(  49)     +13
楽天証券           12(  12)     8(   8)     -4
SBI証券            19(  11)    16(   8)     -3
BNPパリバ証券          9(   9)     2(   2)     -7
バークレイズ証券        0(   0)     7(   7)     +7
松井証券            9(   9)     6(   6)     -3
auカブコム証券         2(   2)     0(   0)     -2
フィリップ証券         2(   2)     0(   0)     -2
岡三証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯2万8250円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       56(  56)    150(  150)     +94
野村証券           48(  48)     0(   0)     -48
SBI証券            68(  45)    46(  23)     -22
BNPパリバ証券         17(  17)    15(  15)     -2
楽天証券           14(  14)     9(   9)     -5
松井証券           15(  15)     4(   4)     -11
auカブコム証券         8(   8)     4(   4)     -4
SBIネオトレード         1(   1)     2(   2)     +1
マネックス証券         5(   5)     1(   1)     -4
バークレイズ証券        0(   0)     2(   2)     +2
岡三証券            2(   2)     0(   0)     -2
インタラクティブ証券      1(   1)     2(   2)     +1


◯2万8125円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
SBI証券            54(  28)    28(   2)     -26
ABNクリアリン証券       18(  18)    54(  54)     +36
バークレイズ証券        0(   0)    10(  10)     +10
楽天証券           12(  12)     3(   3)     -9
BNPパリバ証券          2(   2)    10(  10)     +8
松井証券           10(  10)     2(   2)     -8
auカブコム証券         9(   9)     0(   0)     -9
SBIネオトレード         3(   3)     2(   2)     -1
岡三証券            1(   1)     0(   0)     -1
マネックス証券         1(   1)     1(   1)      0


◯2万8000円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       276(  276)    193(  193)     -83
SBI証券            157(  91)    119(  53)     -38
モルガンMUFG証券        0(   0)    100(  100)    +100
JPモルガン証券        40(  40)     0(   0)     -40
バークレイズ証券        0(   0)    54(  54)     +54
楽天証券           35(  35)    49(  49)     +14
BNPパリバ証券         35(  35)    40(  40)     +5
SBIネオトレード        19(  19)    18(  18)     -1
松井証券           18(  18)     9(   9)     -9
ソシエテジェネラル証券    14(  14)    19(  19)     +5
マネックス証券        13(  13)    12(  12)     -1
岡三証券           10(  10)    13(  13)     +3
auカブコム証券        12(  12)     7(   7)     -5
インタラクティブ証券      5(   5)     4(   4)     -1
安藤証券            2(   2)     0(   0)     -2
UBS証券             2(   2)     0(   0)     -2
GMOクリック証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯2万7875円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
野村証券           263(  263)     0(   0)    -263
ABNクリアリン証券       123(  123)    172(  172)     +49
バークレイズ証券        0(   0)    166(  166)    +166
BNPパリバ証券         10(  10)     3(   3)     -7
SBI証券            39(   7)    75(  43)     +36
楽天証券            5(   5)    12(  12)     +7
SBIネオトレード         5(   5)     6(   6)     +1
松井証券            2(   2)    12(  12)     +10
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     2(   2)      0
auカブコム証券         1(   1)     3(   3)     +2
マネックス証券         1(   1)     1(   1)      0
インタラクティブ証券      1(   1)     0(   0)     -1


◯2万7750円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       52(  52)    78(  78)     +26
SBI証券            38(  21)    35(  18)     -3
BNPパリバ証券         16(  16)     7(   7)     -9
楽天証券            2(   2)    10(  10)     +8
auカブコム証券        14(  14)     5(   5)     -9
松井証券           12(  12)     8(   8)     -4
バークレイズ証券        6(   6)     0(   0)     -6
ソシエテジェネラル証券     4(   4)     1(   1)     -3
GMOクリック証券         1(   1)     1(   1)      0
岡三証券            1(   1)     0(   0)     -1
マネックス証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯2万7625円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
SBI証券            31(  27)     6(   2)     -25
ABNクリアリン証券       15(  15)    32(  32)     +17
楽天証券            1(   1)     4(   4)     +3
auカブコム証券         2(   2)     1(   1)     -1
松井証券            0(   0)     3(   3)     +3
ソシエテジェネラル証券     0(   0)     2(   2)     +2
BNPパリバ証券          0(   0)     1(   1)     +1


◯2万7500円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       85(  85)    110(  110)     +25
SBI証券            73(  56)    31(  14)     -42
ソシエテジェネラル証券    10(  10)    52(  52)     +42
SBIネオトレード        15(  15)     2(   2)     -13
GMOクリック証券        13(  13)     2(   2)     -11
楽天証券            7(   7)    12(  12)     +5
BNPパリバ証券          5(   5)     6(   6)     +1
auカブコム証券         5(   5)     4(   4)     -1
マネックス証券         5(   5)     2(   2)     -3
松井証券            5(   5)     2(   2)     -3


◯2万7375円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     0(   0)     -2
ABNクリアリン証券        2(   2)     3(   3)     +1
SBI証券             0(   0)     2(   2)     +2
松井証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯2万7250円コール
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券        6(   6)     0(   0)     -6
松井証券            0(   0)     3(   3)     +3
SBI証券             0(   0)     2(   2)     +2
楽天証券            0(   0)     1(   1)     +1




※数値は夜間の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。