「日経225オプション」3月限プット手口情報(20日日中)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション(期近2023年3月限・SQ 3月10日)の売買動向は以下の通り。


◯2万6500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       638(  438)   1408(  508)    +770
auカブコム証券        97(  97)    73(  73)     -24
廣田証券           53(  53)    36(  36)     -17
楽天証券           39(  39)    58(  58)     +19
モルガンMUFG証券       51(  51)    400(   0)    +349
SBI証券            117(  39)    135(  57)     +18
ソシエテジェネラル証券    114(  39)     2(   2)    -112
BNPパリバ証券         326(  26)    30(  30)    -296
松井証券           22(  22)    24(  24)     +2
SBIネオトレード         0(   0)     7(   7)     +7
マネックス証券         0(   0)     6(   6)     +6
山和証券            3(   3)     1(   1)     -2
安藤証券            1(   1)     3(   3)     +2
JPモルガン証券         2(   2)     0(   0)     -2
GMOクリック証券         0(   0)     3(   3)     +3
岡三証券            1(   1)     2(   2)     +1
インタラクティブ証券      1(   1)     2(   2)     +1
みずほ証券         1125(   0)     0(   0)    -1125
クレディスイス証券       0(   0)    500(   0)    +500
ゴールドマン証券       200(   0)     0(   0)    -200
ビーオブエー証券        0(   0)    500(   0)    +500
大和証券           200(   0)     0(   0)    -200
バークレイズ証券       200(   0)     0(   0)    -200


◯2万6625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       264(  264)    278(  278)     +14
BNPパリバ証券         45(  45)    30(  30)     -15
SBI証券            20(  15)    26(  21)     +6
SBIネオトレード        10(  10)     0(   0)     -10
ソシエテジェネラル証券     3(   3)     8(   8)     +5
松井証券            2(   2)     3(   3)     +1
楽天証券            3(   3)     2(   2)     -1
フィリップ証券         2(   2)     2(   2)      0
auカブコム証券         1(   1)     1(   1)      0
マネックス証券         0(   0)     1(   1)     +1
インタラクティブ証券      1(   1)     0(   0)     -1


◯2万6750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       93(  93)    94(  94)     +1
楽天証券           19(  19)    18(  18)     -1
BNPパリバ証券         13(  13)    17(  17)     +4
モルガンMUFG証券        9(   9)     0(   0)     -9
SBI証券            24(   7)    28(  11)     +4
auカブコム証券         7(   7)     1(   1)     -6
GMOクリック証券         0(   0)     8(   8)     +8
フィリップ証券         6(   6)     6(   6)      0
廣田証券            0(   0)     6(   6)     +6
松井証券            6(   6)     6(   6)      0
インタラクティブ証券      6(   6)     3(   3)     -3
安藤証券            3(   3)     1(   1)     -2
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     0(   0)     -2
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
マネックス証券         1(   1)     1(   1)      0


◯2万6875円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       38(  38)    32(  32)     -6
ソシエテジェネラル証券     9(   9)     3(   3)     -6
BNPパリバ証券          1(   1)     7(   7)     +6
SBI証券            15(   4)    17(   6)     +2
フィリップ証券         4(   4)     4(   4)      0
松井証券            1(   1)     3(   3)     +2
インタラクティブ証券      1(   1)     0(   0)     -1
楽天証券            0(   0)     2(   2)     +2
auカブコム証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯2万7000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       881(  281)    195(  195)    -686
SBI証券            172(  128)    110(  66)     -62
ソシエテジェネラル証券    37(  37)     2(   2)     -35
ゴールドマン証券        0(   0)    150(  50)    +150
BNPパリバ証券         37(  37)    10(  10)     -27
UBS証券             0(   0)    50(  50)     +50
auカブコム証券        12(  12)    29(  29)     +17
SMBC日興証券          0(   0)    50(  50)     +50
楽天証券           11(  11)    25(  25)     +14
モルガンMUFG証券        0(   0)    30(  30)     +30
松井証券           10(  10)    10(  10)      0
フィリップ証券         5(   5)     5(   5)      0
SBIネオトレード         3(   3)     2(   2)     -1
バークレイズ証券        3(   3)    200(   0)    +197
安藤証券            2(   2)     0(   0)     -2
廣田証券            2(   2)     1(   1)     -1
GMOクリック証券         0(   0)     3(   3)     +3
JPモルガン証券         1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     2(   2)     +2
マネックス証券         1(   1)     0(   0)     -1
インタラクティブ証券      0(   0)     2(   2)     +2
山和証券            0(   0)     1(   1)     +1
みずほ証券           0(   0)    500(   0)    +500
ビーオブエー証券       200(   0)     0(   0)    -200


◯2万7125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       14(  14)    11(  11)     -3
フィリップ証券         4(   4)     4(   4)      0
BNPパリバ証券          0(   0)     8(   8)     +8
ソシエテジェネラル証券     3(   3)     0(   0)     -3
楽天証券            3(   3)     1(   1)     -2
SBIネオトレード         0(   0)     3(   3)     +3
松井証券            3(   3)     1(   1)     -2
SBI証券             4(   2)     3(   1)     -1
マネックス証券         1(   1)     1(   1)      0


◯2万7250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       78(  78)    731(  31)    +653
BNPパリバ証券          9(   9)    35(  35)     +26
ソシエテジェネラル証券     6(   6)     2(   2)     -4
SBI証券            24(   4)    31(  11)     +7
松井証券            5(   5)     7(   7)     +2
三菱UFJ証券           0(   0)    10(  10)     +10
auカブコム証券         4(   4)     2(   2)     -2
楽天証券            3(   3)     7(   7)     +4
マネックス証券         2(   2)     4(   4)     +2
SBIネオトレード         2(   2)     2(   2)      0
フィリップ証券         2(   2)     2(   2)      0
JPモルガン証券        101(   1)    100(   0)     -1
あかつき証券          0(   0)     1(   1)     +1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1
GMOクリック証券         0(   0)     1(   1)     +1
ビーオブエー証券      2202(   0)   1502(   0)    -700


◯2万7375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       16(  16)    27(  27)     +11
ソシエテジェネラル証券    15(  15)     9(   9)     -6
SBI証券            11(  11)     0(   0)     -11
auカブコム証券         2(   2)     5(   5)     +3
松井証券            4(   4)     5(   5)     +1
BNPパリバ証券          3(   3)     0(   0)     -3
楽天証券            0(   0)     3(   3)     +3
マネックス証券         1(   1)     2(   2)     +1
バークレイズ証券        0(   0)     1(   1)     +1


◯2万7500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
BNPパリバ証券         212(  162)    53(   3)    -159
ABNクリアリン証券       86(  86)    177(  177)     +91
SBI証券            54(  24)    100(  70)     +46
ソシエテジェネラル証券    35(  35)    62(  62)     +27
auカブコム証券         6(   6)    10(  10)     +4
楽天証券           14(  14)     5(   5)     -9
松井証券            3(   3)     8(   8)     +5
安藤証券            2(   2)     0(   0)     -2
GMOクリック証券         0(   0)     1(   1)     +1
光世証券            2(   2)     0(   0)     -2
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1
JPモルガン証券         1(   1)     0(   0)     -1
ゴールドマン証券       10(   0)    10(   0)      0


◯2万7625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券        8(   8)    12(  12)     +4
バークレイズ証券        4(   4)     0(   0)     -4
SBI証券             0(   0)     3(   3)     +3
BNPパリバ証券          2(   2)     0(   0)     -2
松井証券            1(   1)     1(   1)      0
ソシエテジェネラル証券     1(   1)     0(   0)     -1


◯2万7750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       19(  19)    14(  14)     -5
SBI証券             5(   4)     4(   3)     -1
松井証券            0(   0)    10(  10)     +10
マネックス証券         4(   4)     0(   0)     -4
バークレイズ証券        3(   3)     0(   0)     -3
むさし証券           0(   0)     3(   3)     +3
ソシエテジェネラル証券     1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1
BNPパリバ証券          1(   1)     1(   1)      0




※数値は日中の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。