「日経225オプション」5月限プット手口情報(10日日中)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション(期近2023年5月限・SQ 5月12日)の売買動向は以下の通り。


◯2万8125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
BNPパリバ証券         32(  32)    19(  19)     -13
SBI証券            22(   8)    40(  26)     +18
日産証券           10(  10)     0(   0)     -10
ABNクリアリン証券        8(   8)    22(  22)     +14
フィリップ証券         8(   8)     0(   0)     -8
松井証券            1(   1)     5(   5)     +4
auカブコム証券         0(   0)     1(   1)     +1
ソシエテジェネラル証券     4(   4)     0(   0)     -4
楽天証券            2(   2)     0(   0)     -2


◯2万8250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       167(  167)    28(  28)    -139
JPモルガン証券         0(   0)    70(  70)     +70
BNPパリバ証券         39(  39)    63(  63)     +24
SBI証券            92(  34)    95(  37)     +3
モルガンMUFG証券        0(   0)    54(  54)     +54
ビーオブエー証券       30(  30)     0(   0)     -30
フィリップ証券        14(  14)     0(   0)     -14
松井証券           13(  13)    21(  21)     +8
楽天証券           11(  11)    24(  24)     +13
大和証券           10(  10)     0(   0)     -10
広田証券            0(   0)    20(  20)     +20
auカブコム証券         7(   7)     1(   1)     -6
日産証券            0(   0)    10(  10)     +10
GMOクリック証券         5(   5)     0(   0)     -5
安藤証券            0(   0)     2(   2)     +2
立花証券            2(   2)     0(   0)     -2
マネックス証券         0(   0)     2(   2)     +2
岡三証券            1(   1)     1(   1)      0
シティグループ証券       1(   1)     0(   0)     -1
豊証券             0(   0)     1(   1)     +1


◯2万8375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       239(  239)    70(  70)    -169
JPモルガン証券         0(   0)    200(  200)    +200
BNPパリバ証券         70(  70)    50(  50)     -20
SBI証券            110(  38)    116(  44)     +6
楽天証券           12(  12)    12(  12)      0
立花証券            8(   8)     0(   0)     -8
フィリップ証券         7(   7)     0(   0)     -7
松井証券            2(   2)     4(   4)     +2
岩井コスモ証券         5(   5)     2(   2)     -3
auカブコム証券         2(   2)     2(   2)      0
マネックス証券         2(   2)     1(   1)     -1
岡三証券            0(   0)     1(   1)     +1
SBIネオトレード         1(   1)     0(   0)     -1


◯2万8500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       372(  297)    399(  399)     +27
モルガンMUFG証券       211(  211)     0(   0)    -211
BNPパリバ証券         125(  125)    136(  136)     +11
SBI証券            491(  130)    440(  79)     -51
ソシエテジェネラル証券    23(  23)    103(  103)     +80
三菱UFJ証券           0(   0)    100(  100)    +100
楽天証券           53(  53)    51(  51)     -2
豊証券            27(  27)    21(  21)     -6
松井証券           23(  23)    29(  29)     +6
フィリップ証券        21(  21)    21(  21)      0
マネックス証券        19(  19)     2(   2)     -17
インタラクティブ証券     12(  12)    14(  14)     +2
auカブコム証券        18(  18)    11(  11)     -7
広田証券            1(   1)     6(   6)     +5
岩井コスモ証券         8(   8)     1(   1)     -7
GMOクリック証券         2(   2)     5(   5)     +3
証券ジャパン          6(   6)     0(   0)     -6
安藤証券            2(   2)     1(   1)     -1
光世証券            1(   1)     1(   1)      0
SBIネオトレード         1(   1)     0(   0)     -1
JPモルガン証券         0(   0)    75(   0)     +75


◯2万8625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       389(  389)    394(  394)     +5
BNPパリバ証券         147(  147)    151(  151)     +4
SBI証券            216(  127)    110(  21)    -106
ソシエテジェネラル証券    66(  66)    85(  85)     +19
楽天証券           57(  57)    77(  77)     +20
インタラクティブ証券      0(   0)    39(  39)     +39
フィリップ証券        40(  40)    35(  35)     -5
auカブコム証券        11(  11)     3(   3)     -8
松井証券            7(   7)     7(   7)      0
岩井コスモ証券         1(   1)    12(  12)     +11
SBIネオトレード         2(   2)     1(   1)     -1
日産証券            0(   0)    10(  10)     +10
ビーオブエー証券        0(   0)    10(  10)     +10
マネックス証券         1(   1)     1(   1)      0
広田証券            1(   1)     1(   1)      0
アイザワ証券          0(   0)     2(   2)     +2


◯2万8750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       806(  806)    589(  589)    -217
BNPパリバ証券         200(  200)    221(  221)     +21
ソシエテジェネラル証券    179(  179)    152(  152)     -27
SBI証券            209(  123)    156(  70)     -53
ビーオブエー証券        0(   0)    150(  150)    +150
楽天証券           60(  60)    72(  72)     +12
モルガンMUFG証券        0(   0)    150(  150)    +150
JPモルガン証券        50(  50)     0(   0)     -50
フィリップ証券        45(  45)    45(  45)      0
松井証券           44(  44)    29(  29)     -15
マネックス証券        31(  31)    12(  12)     -19
広田証券            9(   9)     9(   9)      0
auカブコム証券         7(   7)    19(  19)     +12
豊証券             0(   0)    19(  19)     +19
GMOクリック証券         4(   4)     4(   4)      0
インタラクティブ証券      4(   4)     3(   3)     -1
立花証券            0(   0)    10(  10)     +10
安藤証券            3(   3)     8(   8)     +5
岩井コスモ証券         2(   2)     3(   3)     +1
SBIネオトレード         2(   2)     3(   3)     +1
むさし証券           2(   2)     0(   0)     -2
岡三証券            1(   1)     2(   2)     +1
バークレイズ証券        0(   0)     2(   2)     +2


◯2万8875円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       723(  723)    856(  856)    +133
BNPパリバ証券         197(  197)    164(  164)     -33
ソシエテジェネラル証券    150(  150)    193(  193)     +43
JPモルガン証券        100(  100)     0(   0)    -100
SBI証券            82(  50)    79(  47)     -3
楽天証券           26(  26)    20(  20)     -6
HSBC証券           30(  30)     0(   0)     -30
フィリップ証券        15(  15)    15(  15)      0
SBIネオトレード        12(  12)    11(  11)     -1
松井証券           17(  17)     7(   7)     -10
岡三証券            6(   6)    10(  10)     +4
広田証券           10(  10)    10(  10)      0
auカブコム証券         6(   6)     8(   8)     +2
安藤証券            6(   6)     7(   7)     +1
GMOクリック証券         8(   8)     1(   1)     -7
マネックス証券         6(   6)     6(   6)      0
ビーオブエー証券        0(   0)     5(   5)     +5
日産証券            3(   3)     3(   3)      0
岩井コスモ証券         3(   3)     2(   2)     -1
Jトラストグローバル       0(   0)     1(   1)     +1
光世証券            0(   0)     1(   1)     +1
バークレイズ証券        0(   0)     1(   1)     +1


◯2万9000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券      1088(  838)    832(  832)    -256
ソシエテジェネラル証券    301(  301)    268(  268)     -33
SBI証券            227(  143)    182(  98)     -45
BNPパリバ証券         134(  134)    141(  141)     +7
楽天証券           107(  107)    109(  109)     +2
松井証券           37(  37)    23(  23)     -14
JPモルガン証券         0(   0)    50(  50)     +50
マネックス証券        31(  31)    28(  28)     -3
auカブコム証券        16(  16)    32(  32)     +16
岡三証券           27(  27)    24(  24)     -3
SBIネオトレード        10(  10)    29(  29)     +19
山和証券           10(  10)    10(  10)      0
岩井コスモ証券         7(   7)    11(  11)     +4
広田証券            6(   6)     4(   4)     -2
フィリップ証券         4(   4)     4(   4)      0
安藤証券            2(   2)     6(   6)     +4
GMOクリック証券         3(   3)     2(   2)     -1
インタラクティブ証券      0(   0)     6(   6)     +6
あかつき証券          2(   2)     2(   2)      0
光世証券            1(   1)     0(   0)     -1
野村証券            0(   0)    250(   0)    +250


◯2万9125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       184(  184)    480(  280)    +296
楽天証券           57(  57)    31(  31)     -26
BNPパリバ証券         32(  32)    74(  74)     +42
ソシエテジェネラル証券    54(  54)    34(  34)     -20
SBI証券            47(  35)    32(  20)     -15
ドイツ証券          30(  30)     0(   0)     -30
マネックス証券        21(  21)    17(  17)     -4
ビーオブエー証券       24(  24)     0(   0)     -24
松井証券           16(  16)    15(  15)     -1
SBIネオトレード         0(   0)     4(   4)     +4
auカブコム証券         1(   1)     2(   2)     +1
モルガンMUFG証券       16(  16)     0(   0)     -16
GMOクリック証券         3(   3)     2(   2)     -1
安藤証券            4(   4)     0(   0)     -4
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
インタラクティブ証券      2(   2)     0(   0)     -2
野村証券           215(   0)     0(   0)    -215
バークレイズ証券        0(   0)    15(   0)     +15


◯2万9250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       46(  46)    50(  50)     +4
SBIネオトレード        21(  21)     1(   1)     -20
BNPパリバ証券          6(   6)    28(  28)     +22
楽天証券           17(  17)     9(   9)     -8
松井証券            8(   8)    17(  17)     +9
auカブコム証券         8(   8)     0(   0)     -8
SBI証券            12(   8)    14(  10)     +2
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     4(   4)     +2
マネックス証券         3(   3)     3(   3)      0
GMOクリック証券         1(   1)     1(   1)      0
インタラクティブ証券      2(   2)     0(   0)     -2
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1


◯2万9375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       10(  10)     2(   2)     -8
SBI証券             2(   2)     4(   4)     +2
楽天証券            0(   0)     4(   4)     +4
ソシエテジェネラル証券     0(   0)     2(   2)     +2




※数値は日中の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。