「日経225オプション」6月限プット手口情報(5日日中)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション(期近2023年6月限・SQ 6月9日)の売買動向は以下の通り。


◯3万1250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       644(  644)    470(  470)    -174
BNPパリバ証券         263(  263)    216(  216)     -47
SBI証券            341(  184)    330(  173)     -11
モルガンMUFG証券        0(   0)    182(  182)    +182
楽天証券           103(  103)    59(  59)     -44
松井証券           70(  70)    35(  35)     -35
JPモルガン証券         0(   0)    101(  101)    +101
auカブコム証券        58(  58)    26(  26)     -32
日産証券           25(  25)     9(   9)     -16
みずほ証券           0(   0)    37(  37)     +37
SBIネオトレード        24(  24)    21(  21)     -3
ソシエテジェネラル証券    22(  22)     5(   5)     -17
インタラクティブ証券      0(   0)    30(  30)     +30
安藤証券           15(  15)     2(   2)     -13
広田証券           12(  12)    29(  29)     +17
岩井コスモ証券         7(   7)     5(   5)     -2
マネックス証券         6(   6)     9(   9)     +3
フィリップ証券         0(   0)    18(  18)     +18
アイザワ証券          2(   2)     0(   0)     -2
岡三証券            2(   2)     3(   3)     +1
Jトラストグローバル       1(   1)     0(   0)     -1
GMOクリック証券         0(   0)     6(   6)     +6
むさし証券           1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       406(  406)    263(  263)    -143
BNPパリバ証券         118(  118)    122(  122)     +4
ソシエテジェネラル証券    43(  43)    149(  149)    +106
SBI証券            72(  34)    99(  61)     +27
楽天証券           18(  18)    19(  19)     +1
松井証券           18(  18)    22(  22)     +4
JIA証券             0(   0)    20(  20)     +20
auカブコム証券        12(  12)     8(   8)     -4
フィリップ証券        12(  12)     6(   6)     -6
日産証券            0(   0)     9(   9)     +9
みずほ証券          10(  10)     0(   0)     -10
岩井コスモ証券         4(   4)     1(   1)     -3
アイザワ証券          3(   3)     0(   0)     -3
マネックス証券         0(   0)     3(   3)     +3
インタラクティブ証券      3(   3)     0(   0)     -3
GMOクリック証券         1(   1)     2(   2)     +1
安藤証券            2(   2)     0(   0)     -2
岡三証券            1(   1)     1(   1)      0
SBIネオトレード         1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券      1092(  792)   1304(  604)    +212
BNPパリバ証券         317(  317)    273(  273)     -44
SBI証券            331(  155)    309(  133)     -22
モルガンMUFG証券        0(   0)    225(  225)    +225
JPモルガン証券        150(  150)     0(   0)    -150
ソシエテジェネラル証券    129(  129)    192(  192)     +63
楽天証券           82(  82)    139(  139)     +57
松井証券           56(  56)    66(  66)     +10
マネックス証券        50(  50)    33(  33)     -17
JIA証券             0(   0)    40(  40)     +40
インタラクティブ証券     39(  39)    10(  10)     -29
広田証券           22(  22)    40(  40)     +18
auカブコム証券        33(  33)    28(  28)     -5
UBS証券            150(   0)    30(  30)    -120
岩井コスモ証券        11(  11)    14(  14)     +3
GMOクリック証券         9(   9)     6(   6)     -3
安藤証券            4(   4)    17(  17)     +13
岡三証券            6(   6)     9(   9)     +3
証券ジャパン          4(   4)     0(   0)     -4
SBIネオトレード         3(   3)     4(   4)     +1
アイザワ証券          2(   2)     0(   0)     -2
むさし証券           1(   1)     0(   0)     -1
山和証券            0(   0)     1(   1)     +1
豊証券             0(   0)     1(   1)     +1
ゴールドマン証券       500(   0)     0(   0)    -500
三菱UFJ証券           0(   0)    300(   0)    +300
バークレイズ証券       50(   0)     0(   0)     -50


◯3万1625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
野村証券           239(  239)     0(   0)    -239
ABNクリアリン証券       110(  110)    336(  336)    +226
ソシエテジェネラル証券    15(  15)    43(  43)     +28
BNPパリバ証券         37(  37)    42(  42)     +5
SBI証券            48(  33)    37(  22)     -11
楽天証券            6(   6)     6(   6)      0
松井証券            5(   5)     6(   6)     +1
フィリップ証券         5(   5)     0(   0)     -5
マネックス証券         4(   4)     4(   4)      0
auカブコム証券         3(   3)     2(   2)     -1
GMOクリック証券         1(   1)     2(   2)     +1
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
インタラクティブ証券      3(   3)     0(   0)     -3
岡三証券            1(   1)     0(   0)     -1
シティグループ証券       1(   1)     0(   0)     -1


◯3万1750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       414(  414)    451(  251)     +37
モルガンMUFG証券       30(  30)    299(  299)    +269
BNPパリバ証券         153(  153)    46(  46)    -107
SBI証券            104(  50)    88(  34)     -16
楽天証券           31(  31)    30(  30)     -1
松井証券           20(  20)    41(  41)     +21
ソシエテジェネラル証券    23(  23)    24(  24)     +1
マネックス証券        22(  22)    18(  18)     -4
SBIネオトレード         1(   1)    21(  21)     +20
auカブコム証券        16(  16)    10(  10)     -6
岩井コスモ証券        15(  15)     0(   0)     -15
インタラクティブ証券      8(   8)     2(   2)     -6
広田証券            0(   0)     9(   9)     +9
フィリップ証券         5(   5)     0(   0)     -5
安藤証券            0(   0)     5(   5)     +5
GMOクリック証券         4(   4)     1(   1)     -3
あかつき証券          1(   1)     1(   1)      0
岡三証券            0(   0)     1(   1)     +1
豊証券             1(   1)     1(   1)      0
ゴールドマン証券       200(   0)    200(   0)      0
UBS証券            200(   0)     0(   0)    -200


◯3万1875円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       95(  95)    119(  119)     +24
BNPパリバ証券         23(  23)    31(  31)     +8
SBI証券            25(  21)    28(  24)     +3
日産証券           19(  19)     0(   0)     -19
楽天証券           11(  11)    10(  10)     -1
ソシエテジェネラル証券    13(  13)     8(   8)     -5
インタラクティブ証券      7(   7)     7(   7)      0
auカブコム証券         7(   7)     0(   0)     -7
松井証券            7(   7)     6(   6)     -1
SBIネオトレード         1(   1)     1(   1)      0
安藤証券            2(   2)     0(   0)     -2


◯3万2000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       557(  407)    967(  817)    +410
フィリップ証券        220(  220)     0(   0)    -220
モルガンMUFG証券       200(  200)    283(  283)     +83
BNPパリバ証券         75(  75)    128(  128)     +53
野村証券           183(  183)     0(   0)    -183
SBI証券            169(  125)    105(  61)     -64
JPモルガン証券         0(   0)    50(  50)     +50
ソシエテジェネラル証券    111(  111)    27(  27)     -84
松井証券           31(  31)    30(  30)     -1
日産証券           63(  63)     1(   1)     -62
マネックス証券         6(   6)    27(  27)     +21
楽天証券            8(   8)    21(  21)     +13
SBIネオトレード        22(  22)     2(   2)     -20
auカブコム証券        10(  10)    13(  13)     +3
GMOクリック証券         0(   0)    12(  12)     +12
岡三証券            3(   3)     3(   3)      0
安藤証券            6(   6)     0(   0)     -6
岩井コスモ証券         0(   0)     2(   2)     +2
インタラクティブ証券      5(   5)     0(   0)     -5
広田証券            0(   0)     2(   2)     +2
豊証券             3(   3)     0(   0)     -3
証券ジャパン          1(   1)     0(   0)     -1
三菱UFJ証券          150(   0)     0(   0)    -150
UBS証券             0(   0)    150(   0)    +150


◯3万2125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       102(  102)    98(  98)     -4
日産証券           45(  45)    10(  10)     -35
バークレイズ証券        0(   0)    20(  20)     +20
SBI証券            20(  20)    14(  14)     -6
ソシエテジェネラル証券     8(   8)    19(  19)     +11
野村証券            9(   9)     0(   0)     -9
BNPパリバ証券          2(   2)    18(  18)     +16
auカブコム証券         8(   8)     0(   0)     -8
マネックス証券         1(   1)     5(   5)     +4
楽天証券            0(   0)     4(   4)     +4
広田証券            0(   0)     4(   4)     +4
岡三証券            0(   0)     2(   2)     +2
松井証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       70(  70)    83(  83)     +13
SBI証券            27(  12)    21(   6)     -6
日産証券            0(   0)    18(  18)     +18
松井証券           11(  11)     2(   2)     -9
BNPパリバ証券          9(   9)    12(  12)     +3
SBIネオトレード        10(  10)     1(   1)     -9
楽天証券            9(   9)     3(   3)     -6
auカブコム証券         4(   4)     2(   2)     -2
岡三証券            0(   0)     2(   2)     +2
フィリップ証券         3(   3)     0(   0)     -3
ソシエテジェネラル証券     2(   2)     0(   0)     -2
インタラクティブ証券      0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       49(  49)    23(  23)     -26
日産証券            0(   0)    27(  27)     +27
ソシエテジェネラル証券     8(   8)     0(   0)     -8
BNPパリバ証券          4(   4)     2(   2)     -2
SBI証券             0(   0)    11(  11)     +11
松井証券            3(   3)     0(   0)     -3
auカブコム証券         0(   0)     2(   2)     +2
SBIネオトレード         1(   1)     0(   0)     -1


◯3万2500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       11(  11)    16(  16)     +5
auカブコム証券         4(   4)     0(   0)     -4
SBI証券            12(   0)    15(   3)     +3
BNPパリバ証券          4(   4)     0(   0)     -4
ソシエテジェネラル証券     0(   0)     2(   2)     +2
楽天証券            2(   2)     0(   0)     -2




※数値は日中の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。