8日の日経225オプション2023年9月限(最終売買日9月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2622枚だった。うちプットの出来高が7238枚と、コールの5384枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の1495枚(変わらず135円)。コールの出来高トップは3万3000円の816枚(変わらず380円)だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 1 40000
132 0 2 39000
111 0 3 38000
45 -1 5 37000
23 -1 8 36500
22 -1 10 36250
717 -1 13 36000
68 -1 17 35750
65 -3 18 35625
265 -2 21 35500
76 -2 26 35375
73 -5 28 35250
51 -2 33 35125
314 -7 38 35000
26 +5 51 34875
59 -2 53 34750
48 +3 67 34625
319 -4 71 34500
41 -2 85 34375
64 -1 99 34250
37 0 115 34125
367 0 135 34000
177 -5 150 33875
268 -15 170 33750 1550 1
55 -5 205 33625
221 -15 225 33500
149 -5 265 33375
95 +10 300 33250 1260 2
16 -10 335 33125 1075 1
816 0 380 33000 1070 -290 8
81 +20 425 32875 955 6
20 +20 500 32750 870 17
47 -5 515 32625 815 -165 21
330 +25 620 32500 730 -105 68
18 -5 635 32375 700 42
49 0 720 32250 655 -45 32
1 +75 825 32125 590 -25 11
99 +120 915 32000 540 -25 378
6 -25 925 31875 515 -170 271
31750 455 -40 46
31625 395 -70 10
31500 385 -10 274
31250 305 -45 66
31125 255 -55 1
31000 280 -5 414
30875 245 -15 52
30750 225 -15 292
30625 205 -5 47
30500 190 -20 145
30375 175 -20 20
30250 160 -10 35
30125 135 -30 73
2 +185 2530 30000 135 0 1495
29875 110 -20 13
29750 105 -15 107
29625 99 -11 164
29500 92 -6 305
29250 79 -6 106
29000 62 -8 279
28750 55 -9 89
28500 47 -6 117
28250 41 -2 175
28000 35 -3 529
27750 30 -3 29
27500 26 -3 295
27250 23 -2 214
1 +160 5360 27000 19 -3 474
26750 18 -2 14
26500 15 -3 71
26250 13 -3 35
26000 12 -1 101
25750 10 -2 40
25500 9 -2 47
25250 8 0 55
25000 7 -2 25
24750 6 -2 2
24500 6 -2 33
24250 6 1
24000 5 -1 23
23500 4 -1 19
23000 3 -2 1
22750 3 -1 17
22500 3 -1 4
22250 3 1
22000 3 -1 1
21000 2 -1 2
20000 2 0 15
18000 1 6
15000 1 1
株探ニュース
有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。