本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】石油・石炭 【下落トップ】ゴム製品 [09:06]

配信元:株探
著者:Kabutan
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 14 業種  値下がり: 19 業種
  東証プライム:1834銘柄  値上がり: 791 銘柄  値下がり: 895 銘柄  変わらず他: 148 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 石油・石炭      +1.02  ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、日本コークス <3315> 
 鉱業         +0.99  INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515> 
 電気機器       +0.60  芝浦 <6590> 、エンプラス <6961> 、日本マイクロ <6871> 
 パルプ・紙      +0.41  中越パ <3877> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863> 
 精密機器       +0.39  東京精 <7729> 、日本MDM <7600> 、A&Dホロン <7745> 
 銀行業        +0.31  西日本FH <7189> 、千葉銀 <8331> 、七十七 <8341> 
 情報・通信業     +0.28  Appier <4180> 、さくらネット <3778> 、ユーザーロカ <3984> 
 金属製品       +0.20  RSテクノ <3445> 、三益半導 <8155> 、SUMCO <3436> 
 証券・商品      +0.20  ジャフコG <8595> 、極東証券 <8706> 、マネックスG <8698> 
 機械         +0.15  ディスコ <6146> 、TOWA <6315> 、ローツェ <6323> 
 サービス業      +0.10  船井総研HD <9757> 、MSOL <7033> 、Dmミックス <7354> 
 倉庫・運輸      +0.09  内外トランス <9384> 、三井倉HD <9302> 、上組 <9364> 
 食料品        +0.06  Lドリンク <2585> 、味の素 <2802> 、山パン <2212> 
 小売業        +0.01  ネクステージ <3186> 、力の源HD <3561> 、BEENOS <3328> 
 卸売業        -0.02  アズワン <7476> 、メディパル <7459> 、シモジマ <7482> 
 その他金融業     -0.03  Casa <7196> 、イー・ギャラ <8771> 、東京センチュ <8439> 
 非鉄金属       -0.10  邦チタ <5727> 、大阪チタ <5726> 、アーレスティ <5852> 
 建設業        -0.11  ベステラ <1433> 、日揮HD <1963> 、東洋エンジ <6330> 
 化学         -0.14  東リ <7971> 、石原産 <4028> 、アクシージア <4936> 
 鉄鋼         -0.17  東京製鉄 <5423> 、合同鉄 <5410> 、栗本鉄 <5602> 
 保険業        -0.17  第一生命HD <8750> 、T&D <8795> 、MS&AD <8725> 
 ガラス・土石     -0.20  太平洋セメ <5233> 、板硝子 <5202> 、TOTO <5332> 
 空運業        -0.22  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 水産・農林業     -0.23  極洋 <1301> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379> 
 医薬品        -0.26  東和薬品 <4553> 、住友ファーマ <4506> 、栄研化 <4549> 
 陸運業        -0.29  京阪HD <9045> 、サカイ引越 <9039> 、富士急 <9010> 
 海運業        -0.31  飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 
 不動産業       -0.49  パーク24 <4666> 、トーセイ <8923> 、大東建 <1878> 
 輸送用機器      -0.53  河西工 <7256> 、トピー <7231> 、三菱自 <7211> 
 電気・ガス      -0.56  北海電 <9509> 、中部電 <9502> 、メタウォータ <9551> 
 繊維製品       -0.56  ワールド <3612> 、帝人 <3401> 、オンワード <8016> 
 その他製品      -0.58  アシックス <7936> 、グロブライド <7990> 、トランザク <7818> 
 ゴム製品       -0.78  藤コンポ <5121> 、住友理工 <5191> 、ブリヂストン <5108> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。