本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】機械 [09:06]

配信元:株探
著者:Kabutan
・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  4 業種  値下がり: 29 業種
  東証プライム:1837銘柄  値上がり: 141 銘柄  値下がり:1643 銘柄  変わらず他: 53 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         +4.08  石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663> 
 石油・石炭      +2.57  富士石油 <5017> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 
 パルプ・紙      +0.30  王子HD <3861> 、レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 
 非鉄金属       +0.01  三井金 <5706> 、三菱マ <5711> 、住友鉱 <5713> 
 鉄鋼         -0.45  エンビプロ <5698> 、神戸鋼 <5406> 、愛知鋼 <5482> 
 海運業        -0.49  郵船 <9101> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 
 卸売業        -0.50  モリト <9837> 、佐鳥電機 <7420> 、サンリオ <8136> 
 水産・農林業     -0.58  ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、雪国まいたけ <1375> 
 電気・ガス      -0.66  エフオン <9514> 、レノバ <9519> 、東ガス <9531> 
 小売業        -0.80  クリレスHD <3387> 、ドトル日レス <3087> 、DDグループ <3073> 
 繊維製品       -0.81  オンワード <8016> 、ワールド <3612> 、ユニチカ <3103> 
 食料品        -0.87  寿スピリッツ <2222> 、アサヒ <2502> 、サッポロHD <2501> 
 その他製品      -0.88  イトーキ <7972> 、スノーピーク <7816> 、アシックス <7936> 
 医薬品        -0.90  ペプドリ <4587> 、ダイト <4577> 、ロート <4527> 
 ガラス・土石     -0.97  東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 、MARUWA <5344> 
 倉庫・運輸      -0.97  ファイズHD <9325> 、安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 
 建設業        -1.02  フィルC <3267> 、日本電設 <1950> 、日本アクア <1429> 
 証券・商品      -1.15  JIA <7172> 、極東証券 <8706> 、スパークス <8739> 
 保険業        -1.21  第一生命HD <8750> 、Aクリエイト <8798> 、T&D <8795> 
 銀行業        -1.25  楽天銀 <5838> 、ほくほくFG <8377> 、東京きらぼし <7173> 
 金属製品       -1.28  RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433> 、エイチワン <5989> 
 化学         -1.28  北の達人 <2930> 、三光合成 <7888> 、大阪ソーダ <4046> 
 不動産業       -1.48  SREHD <2980> 、CRE <3458> 、アグレ都市 <3467> 
 情報・通信業     -1.50  東名 <4439> 、Ubicom <3937> 、Appier <4180> 
 サービス業      -1.51  パソナG <2168> 、ベイカレント <6532> 、RPA <6572> 
 精密機器       -1.53  シード <7743> 、A&Dホロン <7745> 、ノーリツ鋼機 <7744> 
 その他金融業     -1.53  ネットプロ <7383> 、三菱HCキャ <8593> 、クレセゾン <8253> 
 ゴム製品       -1.56  ニッタ <5186> 、住友理工 <5191> 、バンドー <5195> 
 輸送用機器      -1.57  三桜工 <6584> 、ユニプレス <5949> 、プレス工 <7246> 
 空運業        -1.58  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 陸運業        -1.66  小田急 <9007> 、京成 <9009> 、京王 <9008> 
 電気機器       -1.73  ソシオネクス <6526> 、サンケン <6707> 、古野電 <6814> 
 機械         -1.98  ローツェ <6323> 、タツモ <6266> 、ディスコ <6146> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。