[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高(18日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    23/12      348,193   +95,362   -97,709     390,248   -23,720   -72,945
    24/01      260,238   +72,399   -34,943     461,579   +15,864   +44,539
    24/02      124,657   +22,732   -38,014     204,294    +6,039    +9,595
    24/03       93,318   +35,710   -36,688     165,768      +660      +574
    24/04       37,979   +15,352   -22,587      88,356    +3,023    +3,109
    24/05       25,602    +6,919   -12,070      83,238       -43    +6,107
    24/06       72,393   +23,445   -19,330     147,584    +4,146    -1,277
    24/07       12,983    +6,150    -1,206      45,746    +1,262    +1,323
    24/08       13,500    +6,726    +1,380      41,530      +607    +1,899
    24/09       18,158    +5,304    -2,486      50,477      +177      +923
    24/10        5,708    +1,485      +298      30,347       +76    +2,560
    24/11        3,569    +1,259      +164      24,788      -225    +1,055
    24/12       44,664   +10,289   -20,903     180,227    +2,566    +3,768
    25/01          991      -306      -677      24,624       +31      +710
    25/02        1,090      -238       -78      19,207       +45    +1,361
    25/03        1,057       -69       +44      17,677      +166      +531
    25/04          267       -22       +88       9,423       +55      +249
    25/05          224      -118       +86       7,169      -160      +135
    25/06        3,442    -1,310    -1,763      48,309      +287      +828
    25/07          247       +98      -178       5,596      -236       +69
    25/08          266      +138       -66       5,566      +238      +338
    25/09           97      -943      +188       7,418       -12      +462
    25/10           20      -105       -66       4,221       +14       +49
    25/11           38      -193       +22       3,371       +35       +66
    25/12        7,048      -320    -2,113      81,137      +178    +1,021
    26/01           11      -123       +20       5,796        -1      +186
    26/02           11       -71       +24       2,013        +1       +11
    26/03            0        -2         0       3,907         0        +9
    合 計    1,075,771  +299,548  -288,563   2,212,007   +11,266    +7,354
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    23/11       67,449    +4,302   -19,003     120,107    -7,977    -5,246
    23/12       76,869   +14,606    -4,556     142,605    -4,464   +12,237
    24/01       36,765    +6,424      +769      82,424    +1,643    +5,557
    24/02       20,272    +2,943    +1,054      45,076    +3,920    +1,370
    24/03       16,142      -470    +1,308      56,346    +1,390    +2,914
    24/04        5,840      -608    -1,701      31,320      +396    +2,383
    24/05        3,978        +1       -48      23,234      +643    +1,409
    24/06       11,600      +632    -2,651      41,592      +627    +2,371
    24/07        1,736      +393      -487      14,813      -147      +463
    24/08          781       -93      -269      11,815      +303      +508
    24/09        2,170      +898      -347      18,793       -72      +747
    24/10        1,367      +690      -136      11,030      -245       +37
    24/11          699      +118       +57       9,562      +212      +703
    24/12        5,325      -126    -3,377      37,532       +78       +75
    25/01           86      -289       -30       6,090        +6      +559
    25/02           29       +14      -133       2,335        +1      +131
    25/03           49        +3       -81       1,618       +10       +10
    25/04           21       +16       -37         581       -12       +58
    25/05           16       +14       -23         507        +1       +20
    25/06          157        +4      -229       6,302      +114      +464
    25/07            0        -8       -22         588         0       +56
    25/08            0         0       -14         257         0        +2
    25/09            0         0        -8         253         0        +4
    25/10            0         0        -6         786         0        +7
    25/11            0         0        -3         430         0       +12
    25/12           56      -188      -179       4,333       +42      +176
    26/01            0         0         0         177         0         0
    26/02            0         0         0          13         0         0
    26/03            0         0         0          32         0         0
    合 計      251,407   +29,276   -50,940     671,345    -3,531   +17,879
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    23/11        9,355      +545    -1,196      37,811    -1,890    -4,346
    23/12        2,410      -775      +114      46,307      +309      +949
    24/01        2,165       +70       -62      31,790      +799      +713
    24/02        2,355      -460      -119      27,585    +1,085    +1,701
    24/03        1,565       +25      -363      26,620      +385    +1,692
    24/04          320      -150       -97       8,490      -100       +22
    24/05          190      -110      -174       5,260       +15      -274
    24/06          190      -105      -168       5,020         0      -355
    24/07          190       -65      -185       3,590       +20      -226
    24/08          190       -65      -185       3,585       +20      -213
    24/09          190       -65      -185       3,815       +20      -173
    24/10          125      -100      -140       5,025       +30       +11
    24/11          125      -100      -140       5,005       +30       +11
    24/12          125      -100      -142       5,005       +30       +11
    25/01          120      -105      -145       4,640       +30        +3
    25/02          120      -105      -145       4,640       +30        +6
    25/03          120      -105      -145       4,640        +5       -42
    25/04           15       -10       -19       2,705       +15       -10
    25/05           15       -10       -19       2,635       +15       -14
    25/06           15       -10       -18       2,670       +15       -12
    25/07           15       -10       -18       2,645         0       -20
    25/08           15       -10       -18       2,645         0       -20
    25/09           15       -10       -18       2,645         0       -20
    25/10           10      -160       -10       2,300         0       +27
    25/11           10      -160       -10       2,300         0       +27
    25/12           10      -160       -10       2,300         0       +27
    26/01           10      -160        -9       2,325         0       +31
    26/02           10      -160        -9       2,325         0       +31
    26/03           10      -160        -9       2,325         0       +31
    合 計       20,005    -2,790    -3,655     265,818      +863       +29

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。