シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/11 24 +24 +2 102 -24 -16
23/12 0 0 +21 115 0 -60
24/01 4 0 -5 61 0 +13
24/02 0 -2 -2 41 0 0
24/03 0 -2 -40 202 0 +48
24/04 0 0 -20 76 0 +9
24/05 0 0 -2 10 0 +6
24/06 0 0 -2 10 0 +6
24/07 0 0 -2 10 0 +6
24/08 0 0 0 0 0 0
24/09 0 0 0 0 0 0
24/10 0 0 0 0 0 0
合 計 28 +20 -50 627 -24 +12
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/11 266 -893 +116 1,328 -724 -1,795
23/12 3,011 +724 -167 12,657 -154 -1,127
24/01 5,076 +179 -55 29,073 -259 +887
24/02 1,806 +273 -374 9,603 -136 -320
24/03 1,538 +380 +104 6,832 +21 +327
24/04 456 +115 -92 2,939 +17 +46
24/05 265 +50 +73 3,191 +66 +120
24/06 93 -120 +43 1,932 +29 +110
24/07 58 -86 +53 939 +26 +45
24/08 52 +2 +28 471 +31 +14
24/09 30 -57 +38 163 +30 +34
24/10 30 0 +20 90 +30 +30
合 計 12,681 +567 -211 69,218 -1,023 -1,627
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/11 5,673 +2,772 -891 6,723 -227 -1,640
24/01 442,378 +56,571 -59,621 186,647 +7,988 -9,396
24/03 28,364 +1,860 +3,773 16,809 +143 +116
24/04 5,642 +750 -586 11,438 +70 +32
24/05 47,077 +8,824 -11,640 54,055 +2,781 +1,962
24/06 19 +1 -12 992 0 +5
24/07 14 -14 -5 836 -3 +4
24/08 33 +10 -14 1,182 -3 +7
24/09 1,326 +424 -333 3,305 +83 +309
24/10 7 +7 -2 13 +2 +3
合 計 530,533 +71,205 -69,337 282,000 +10,834 -8,671
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。