ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/01 43 86 86.47 87.62
24/02 44 80 85.83 86.79
24/03 45 75 85.24 86.08
24/04 45 71 84.72 85.48
24/05 46 68 84.25 84.94
24/06 46 66 83.79 84.43
24/07 47 64 83.35 83.95
24/08 47 63 82.92 83.48
24/09 47 62 82.50 83.04
24/10 48 61 82.10 82.61
24/11 48 60 81.71 82.20
24/12 48 59 81.32 81.80
25/01 48 --- 80.93 81.40
25/02 48 --- 80.55 81.01
25/03 48 --- 80.20 80.65
25/04 48 --- 79.86 80.29
25/05 48 --- 79.52 79.95
25/06 48 55 79.19 79.60
25/07 48 --- 78.84 79.24
25/08 48 --- 78.51 78.91
25/09 48 --- 78.23 78.61
25/10 48 --- 77.95 78.32
25/11 48 --- 77.68 78.04
25/12 49 52 77.40 77.75
26/01 49 --- 77.11 77.45
26/02 49 --- 76.85 77.19
26/03 47 --- 76.60 76.92
26/04 --- --- --------- ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
23/11 46 66 885.69 898.26
23/12 45 71 854.27 868.52
24/01 44 73 841.00 854.11
24/02 45 71 833.52 845.15
24/03 46 65 824.66 834.40
24/04 46 61 812.97 821.29
24/05 46 60 806.13 814.06
24/06 46 60 801.61 809.29
24/07 46 60 798.63 806.18
24/08 46 61 795.88 803.34
24/09 46 61 793.41 800.88
24/10 46 62 792.05 799.68
24/11 46 62 787.72 795.29
24/12 46 61 782.02 789.61
25/01 46 --- 778.91 786.41
25/02 46 --- 776.22 783.50
25/03 46 --- 773.13 780.15
25/04 47 --- 769.38 776.15
25/05 47 --- 765.86 772.41
25/06 47 58 762.50 769.00
25/07 47 --- 759.88 766.12
25/08 47 --- 757.27 763.27
25/09 47 --- 755.25 761.06
25/10 48 --- 753.75 759.48
25/11 48 --- 750.38 756.01
25/12 48 --- 746.97 752.52
26/01 47 --- 745.33 750.84
26/02 47 --- 744.22 749.91
26/03 44 --- 743.41 ---------
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
23/12 29 98 128.48 134.86
24/01 29 98 135.92 142.04
24/02 30 98 138.12 143.98
24/03 29 --- 134.79 140.79
24/04 29 102 129.91 135.95
24/05 28 --- 125.83 131.90
24/06 29 --- 123.62 129.75
24/07 30 --- 124.21 130.07
24/08 30 --- 125.15 131.01
24/09 29 --- 128.35 134.22
24/10 28 --- 129.96 136.14
24/11 29 --- 138.54 143.69
24/12 30 --- 146.25 150.84
25/01 28 --- 149.69 154.55
25/02 28 --- 145.58 150.42
25/03 28 --- 134.52 139.23
25/04 33 --- 117.39 119.87
25/05 33 --- 109.95 112.01
25/06 33 --- 104.45 105.93
25/07 33 --- 106.01 107.68
25/08 33 --- 107.77 109.45
25/09 32 --- 109.32 110.99
25/10 34 --- 113.69 114.64
25/11 33 --- 116.17 117.28
25/12 33 --- 118.10 119.21
26/01 31 --- 123.29 124.73
26/02 31 --- 124.75 126.19
26/03 33 --- 117.34 118.79
26/04 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。