[表]NY石油先物=出来高・取組高/最高・最低(16日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
NY原油(WTI)
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
23/12   457281 23/11/03     2026 21/06/24   329854 23/10/11    52509 21/06/23
24/01   428816 23/11/16        0 21/07/21   346716 23/11/16     9462 21/07/21
24/02   147659 23/11/16        0 21/08/23   124609 23/11/15     3223 21/08/20
24/03    93086 23/11/16        0 21/09/22   118990 23/11/16     4121 22/01/21
24/04    28632 23/11/16        0 21/10/21    71276 23/11/16     2878 21/10/22
24/05    18106 23/11/07        0 21/11/22    50249 23/11/02      707 21/11/22
24/06    81976 23/09/27      194 21/12/29   174989 23/10/19    19788 21/12/22
24/07    12458 23/11/08        0 22/01/21    39296 23/11/15     2941 22/01/21
24/08     8558 23/11/08        0 22/02/23    41865 23/11/14     2131 22/02/23
24/09    23281 23/11/02        0 22/03/24    64943 23/11/15    15951 22/07/20
24/10     6197 23/11/07        0 22/04/21    36472 23/11/16     2761 22/04/21
24/11     4990 23/11/06        0 22/05/23    34126 23/11/10     2992 22/06/01
24/12    71462 23/03/15     2000 22/08/12   159678 23/11/13    40808 22/07/15
25/01     2681 23/08/17        0 22/07/22    24005 23/11/16     1684 22/08/03
25/02     1749 23/09/18        0 22/08/31    14490 23/11/16      619 22/08/23
25/03     4480 23/09/06        0 22/09/21    18024 23/10/12     3490 22/10/17
25/04     1370 23/10/23        0 22/10/21     7881 23/11/16      394 22/11/08
25/05     1134 23/10/23        0 22/11/22     7110 23/11/16      212 22/11/22
25/06    11471 23/09/06       81 22/12/29    53640 23/11/16    12009 23/01/03
25/07     1228 23/10/10        0 23/01/23    10069 23/11/16      689 23/01/23
25/08      763 23/11/01        0 23/02/22     6778 23/11/15     1085 23/02/22
25/09     1542 23/09/13        0 23/03/23    10786 23/11/15     4089 23/03/23
25/10     1024 23/11/15        0 23/04/21     4272 23/11/15     1482 23/04/21
25/11     1453 23/11/15        0 23/05/24     4536 23/11/16     1912 23/05/23
25/12    17506 23/11/16     2186 23/07/26    61507 23/11/16    36525 23/06/21
26/01      875 23/11/15        0 23/07/31     4386 23/11/15     1857 23/07/21
26/02      700 23/11/01        0 23/08/23     1665 23/11/15      590 23/08/23
26/03      782 23/11/15        0 23/09/21     3547 23/10/25     1909 23/09/21
26/04       25 23/11/15        0 23/10/24      618 23/11/15      593 23/10/23
      総出来高  最高・最低     4137911   20/04/21            0   16/03/04
      総取組高  最高・最低     2713986   18/05/16            0   16/03/04
NY改質ガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
23/12    66998 23/10/03        0 21/06/02   112121 23/10/31       72 21/06/01
24/01    58860 23/11/15        0 21/07/01   108567 23/11/16        2 21/07/01
24/02    23799 23/11/15        0 21/08/02    33283 23/11/16        2 21/08/02
24/03    16776 23/11/09        0 21/09/01    32616 23/11/16        1 21/12/30
24/04    10391 23/10/12        0 21/10/01    23710 23/11/16        0 21/10/01
24/05     7133 23/11/09        0 21/11/01    16496 23/11/16        0 21/11/01
24/06     8728 23/10/12        0 21/12/01    24966 23/11/16        0 21/12/01
24/07     4561 23/11/09        0 22/01/03    12381 23/11/16        0 22/01/03
24/08     2873 23/11/09        0 22/02/01     5086 23/11/16        2 22/02/01
24/09     1710 23/11/02        0 22/03/01     5683 23/11/16        0 22/03/01
24/10      929 23/11/13        0 22/04/01     2618 23/11/16        0 22/04/01
24/11     1041 23/11/15        0 22/05/02     2248 23/11/16        0 22/05/02
24/12     3411 23/11/16        0 22/06/01     8479 23/11/08       62 22/06/01
25/01      531 23/11/15        0 22/07/01     1762 23/11/16        0 22/07/01
25/02       76 23/10/05        0 22/08/10      115 23/11/09        3 22/08/10
25/03       33 23/10/05        0 22/09/01       90 23/11/16        2 22/09/01
25/04       18 23/10/05        0 22/10/03       46 23/11/16        2 22/10/03
25/05       18 23/10/05        0 22/11/01       45 23/11/16        2 22/11/01
25/06     1305 23/11/16        0 22/11/01     1586 23/11/16        3 22/11/01
25/07        5 23/10/26        0 23/01/03       33 23/11/16        2 23/01/03
25/08        5 23/10/26        0 23/02/01       33 23/11/16        2 23/02/01
25/09        5 23/10/26        0 23/03/01       28 23/11/16        2 23/03/01
25/10        5 23/10/26        0 23/04/03       29 23/11/14        3 23/04/03
25/11        5 23/10/26        0 23/05/01       30 23/11/14        3 23/05/01
25/12      514 23/11/16        0 23/06/01      586 23/11/16        8 23/06/01
26/01        5 23/10/04        0 23/07/03       11 23/10/04        3 23/07/03
26/02        0 23/08/01        0 23/08/01        4 23/08/01        4 23/08/01
26/03        2 23/11/02        0 23/09/01        3 23/09/01        3 23/09/01
26/04        2 23/11/02        0 23/10/02        4 23/10/02        4 23/10/02
26/05        0 23/11/01        0 23/11/01        3 23/11/01        3 23/11/01
      総出来高  最高・最低      516583   16/11/01            0   16/03/04
      総取組高  最高・最低      501305   18/05/22            0   16/03/04
NYヒーティング・オイル
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
23/12    68990 23/10/18        0 21/06/17    77863 23/11/02     5634 21/06/01
24/01    60307 23/11/15        0 21/07/01    73700 23/11/16       33 21/07/01
24/02    27034 23/11/16        0 21/08/02    38482 23/10/20        7 21/08/02
24/03    20974 23/11/09        0 21/09/01    37288 23/11/14        8 21/09/01
24/04    11585 23/10/05        0 21/10/01    26563 23/11/16        2 21/10/01
24/05     7156 23/10/05        0 21/11/01    12834 23/11/16        2 21/11/01
24/06    11297 23/11/09        0 21/12/01    24872 23/11/07       57 21/12/01
24/07     2845 23/11/09        0 22/01/03     8043 23/11/15        2 22/01/03
24/08     2305 23/11/09        0 22/02/01     5361 23/11/16        4 22/02/01
24/09     2653 23/11/09        0 22/03/01     9039 23/11/16        3 22/03/01
24/10     1596 23/08/30        0 22/04/01     3760 23/11/16        3 22/04/01
24/11     1492 23/10/04        0 22/05/02     2973 23/11/14        3 22/05/02
24/12     3766 23/10/10        0 22/06/01    16119 23/11/09      804 22/06/01
25/01      370 23/10/10        0 22/07/01     1901 23/11/10        2 22/07/01
25/02      157 23/10/10        0 22/08/10      496 23/11/10        1 22/08/10
25/03      213 23/07/24        0 22/09/01      862 23/11/16        0 22/09/01
25/04       95 23/10/20        0 22/10/03      317 23/11/09        1 22/10/03
25/05      100 23/10/20        0 22/11/01      165 23/11/09        0 22/11/01
25/06      208 23/07/24        0 22/12/01     1042 23/11/14       21 22/12/01
25/07       41 23/11/07        0 23/01/03      154 23/11/08        0 23/01/03
25/08       34 23/11/07        0 23/02/01      112 23/11/16        0 23/02/01
25/09      101 23/10/24        0 23/03/02      284 23/11/16        1 23/03/01
25/10       25 23/07/21        0 23/04/04       92 23/11/13       13 23/04/03
25/11       29 23/06/23        0 23/05/01       96 23/11/09       23 23/05/01
25/12      218 23/10/24        0 23/06/06     1808 23/10/13     1273 23/06/13
26/01       11 23/10/26        0 23/07/03       27 23/10/26        6 23/07/03
26/02        3 23/09/27        0 23/08/01        4 23/09/27        1 23/08/01
26/03      120 23/10/24        0 23/09/01      121 23/10/24        1 23/09/01
26/04        1 23/10/31        0 23/10/02        2 23/10/02        2 23/10/02
26/05        0 23/11/01        0 23/11/01        1 23/11/01        1 23/11/01
      総出来高  最高・最低      464204   19/09/16            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      490790   18/01/26            0   16/03/04

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。