[表]NY石油先物=出来高・取組高/最高・最低(20日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
NY原油(WTI)
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/02   354885 23/12/18        0 21/08/23   296731 23/12/20     3223 21/08/20
24/03   181857 23/11/30        0 21/09/22   176684 23/12/20     4121 22/01/21
24/04    61865 23/12/04        0 21/10/21   100006 23/12/19     2878 21/10/22
24/05    34136 23/12/05        0 21/11/22    65671 23/12/18      707 21/11/22
24/06   115021 23/11/30      194 21/12/29   174989 23/10/19    19788 21/12/22
24/07    46813 23/11/30        0 22/01/21    63761 23/12/20     2941 22/01/21
24/08    20430 23/11/30        0 22/02/23    50385 23/12/20     2131 22/02/23
24/09    25583 23/11/30        0 22/03/24    70779 23/12/15    15951 22/07/20
24/10    11765 23/12/06        0 22/04/21    41401 23/12/19     2761 22/04/21
24/11    10250 23/12/06        0 22/05/23    39867 23/12/13     2992 22/06/01
24/12    72687 23/11/30     2000 22/08/12   163704 23/12/05    40808 22/07/15
25/01     5344 23/12/07        0 22/07/22    33445 23/12/19     1684 22/08/03
25/02     4612 23/12/13        0 22/08/31    16346 23/12/12      619 22/08/23
25/03     4480 23/09/06        0 22/09/21    20295 23/12/01     3490 22/10/17
25/04     3089 23/12/13        0 22/10/21    11458 23/12/19      394 22/11/08
25/05     1134 23/10/23        0 22/11/22     9025 23/12/19      212 22/11/22
25/06    11471 23/09/06       81 22/12/29    67104 23/12/20    12009 23/01/03
25/07     1228 23/10/10        0 23/01/23    11779 23/12/19      689 23/01/23
25/08     1327 23/11/17        0 23/02/22     8472 23/12/20     1085 23/02/22
25/09     2695 23/12/11        0 23/03/23    13226 23/12/14     4089 23/03/23
25/10     1024 23/11/15        0 23/04/21     4536 23/12/19     1482 23/04/21
25/11     1453 23/11/15        0 23/05/24     5700 23/12/19     1912 23/05/23
25/12    22372 23/11/30     2186 23/07/26    68013 23/12/11    36525 23/06/21
26/01      875 23/11/15        0 23/07/31     4876 23/12/19     1857 23/07/21
26/02      700 23/11/01        0 23/08/23     2058 23/12/19      590 23/08/23
26/03     1851 23/12/18        0 23/09/21     5136 23/12/18     1909 23/09/21
26/04      255 23/12/15        0 23/10/24      970 23/12/18      593 23/10/23
26/05       25 23/12/15        0 23/11/22      364 23/12/18      327 23/11/21
26/06      631 23/12/20      631 23/12/20    11935 23/12/20    11935 23/12/20
      総出来高  最高・最低     4137911   20/04/21            0   16/03/04
      総取組高  最高・最低     2713986   18/05/16            0   16/03/04
NY改質ガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01    73246 23/11/29        0 21/07/01   125697 23/11/29        2 21/07/01
24/02    54446 23/12/14        0 21/08/02    96849 23/12/20        2 21/08/02
24/03    29415 23/12/14        0 21/09/01    56213 23/12/20        1 21/12/30
24/04    15585 23/12/12        0 21/10/01    33072 23/12/19        0 21/10/01
24/05     9303 23/12/07        0 21/11/01    22821 23/12/19        0 21/11/01
24/06    13561 23/12/13        0 21/12/01    32592 23/12/19        0 21/12/01
24/07     5302 23/12/13        0 22/01/03    15086 23/12/19        0 22/01/03
24/08     4101 23/12/13        0 22/02/01     8640 23/12/20        2 22/02/01
24/09     4647 23/12/08        0 22/03/01    13057 23/12/20        0 22/03/01
24/10     2676 23/12/08        0 22/04/01     5476 23/12/13        0 22/04/01
24/11     2261 23/12/04        0 22/05/02     3631 23/12/07        0 22/05/02
24/12     6465 23/12/04        0 22/06/01    19235 23/12/19       62 22/06/01
25/01     1084 23/12/04        0 22/07/01     3164 23/12/12        0 22/07/01
25/02       86 23/12/06        0 22/08/10      184 23/12/08        3 22/08/10
25/03      300 23/11/21        0 22/09/01      461 23/12/11        2 22/09/01
25/04      300 23/11/21        0 22/10/03      364 23/12/19        2 22/10/03
25/05      119 23/12/06        0 22/11/01      212 23/12/18        2 22/11/01
25/06     1305 23/11/16        0 22/11/01     1978 23/12/15        3 22/11/01
25/07       15 23/11/30        0 23/01/03       51 23/12/05        2 23/01/03
25/08       10 23/11/30        0 23/02/01       50 23/12/04        2 23/02/01
25/09        8 23/12/01        0 23/03/01       43 23/12/06        2 23/03/01
25/10       10 23/12/01        0 23/04/03       45 23/12/12        3 23/04/03
25/11       10 23/12/04        0 23/05/01       45 23/12/04        3 23/05/01
25/12      514 23/11/16        0 23/06/01      645 23/12/12        8 23/06/01
26/01        6 23/12/05        0 23/07/03       15 23/12/05        3 23/07/03
26/02        5 23/12/06        0 23/08/01        9 23/12/06        4 23/08/01
26/03        4 23/12/06        0 23/09/01        7 23/12/06        3 23/09/01
26/04        6 23/12/06        0 23/10/02       10 23/12/06        4 23/10/02
26/05        4 23/12/06        0 23/11/01        7 23/12/06        3 23/11/01
26/06        6 23/12/12        0 23/12/01       13 23/12/12        7 23/12/01
      総出来高  最高・最低      516583   16/11/01            0   16/03/04
      総取組高  最高・最低      501305   18/05/22            0   16/03/04
NYヒーティング・オイル
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
24/01    77883 23/11/29        0 21/07/01    92307 23/11/30       33 21/07/01
24/02    51528 23/12/15        0 21/08/02    74422 23/12/20        7 21/08/02
24/03    25254 23/12/01        0 21/09/01    45372 23/12/19        8 21/09/01
24/04    12162 23/12/20        0 21/10/01    38749 23/12/19        2 21/10/01
24/05     7580 23/12/12        0 21/11/01    19509 23/12/19        2 21/11/01
24/06    11297 23/11/09        0 21/12/01    32580 23/12/18       57 21/12/01
24/07     4335 23/12/05        0 22/01/03    12891 23/12/19        2 22/01/03
24/08     2544 23/12/05        0 22/02/01     8886 23/12/19        4 22/02/01
24/09     4236 23/12/06        0 22/03/01     9749 23/12/01        3 22/03/01
24/10     1596 23/08/30        0 22/04/01     5132 23/12/19        3 22/04/01
24/11     1492 23/10/04        0 22/05/02     5418 23/12/19        3 22/05/02
24/12     3766 23/10/10        0 22/06/01    16119 23/11/09      804 22/06/01
25/01      673 23/12/06        0 22/07/01     2842 23/12/19        2 22/07/01
25/02      157 23/10/10        0 22/08/10      754 23/12/19        1 22/08/10
25/03      213 23/07/24        0 22/09/01     1105 23/12/15        0 22/09/01
25/04      263 23/12/18        0 22/10/03      552 23/12/20        1 22/10/03
25/05      229 23/12/18        0 22/11/01      321 23/12/20        0 22/11/01
25/06      208 23/07/24        0 22/12/01     1307 23/12/20       21 22/12/01
25/07       41 23/11/07        0 23/01/03      187 23/12/20        0 23/01/03
25/08       34 23/11/07        0 23/02/01      129 23/12/13        0 23/02/01
25/09      101 23/10/24        0 23/03/02      291 23/12/07        1 23/03/01
25/10       46 23/12/13        0 23/04/04      112 23/12/20       13 23/04/03
25/11       69 23/12/13        0 23/05/01      113 23/12/14       23 23/05/01
25/12      439 23/12/12        0 23/06/06     2256 23/12/19     1273 23/06/13
26/01       11 23/10/26        0 23/07/03       42 23/12/19        6 23/07/03
26/02        5 23/12/05        0 23/08/01        7 23/12/05        1 23/08/01
26/03      120 23/10/24        0 23/09/01      123 23/12/06        1 23/09/01
26/04        2 23/12/06        0 23/10/02        4 23/12/06        2 23/10/02
26/05        2 23/12/07        0 23/11/01        3 23/12/07        1 23/11/01
26/06        4 23/12/06        0 23/12/01       98 23/12/12       91 23/12/01
      総出来高  最高・最低      464204   19/09/16            0   01/09/11
      総取組高  最高・最低      490790   18/01/26            0   16/03/04

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。