< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 24/06 24/08 24/10 24/07 24/09 24/12 24/07 24/10
前日終値 2302.9 2324.7 2346.5 2665.4 2693.5 2733.5 948.2 960.0
始 値 2298.2 2319.9 2346.0 2655.0 2690.5 2739.0 947.7 957.0
8:45 2303.2 2324.2 2346.0 2663.5 2690.5 ------ 945.6 957.0
9:00 2301.9 2324.8 2347.4 2661.5 2690.5 ------ 945.1 957.0
9:30 2301.5 2323.6 2346.6 2660.5 2691.0 ------ 944.5 957.0
10:00 2297.4 2319.5 2344.9 2656.5 2688.5 ------ 943.0 955.6
10:30 2298.3 2319.9 2344.9 2658.5 2687.0 ------ 944.6 955.6
11:00 2299.5 2320.3 2341.4 2666.5 2692.0 ------ 945.4 955.6
11:30 2297.8 2319.2 2342.0 2666.5 2692.0 ------ 943.5 955.0
12:00 2297.6 2320.1 2341.0 2668.5 2698.5 2739.5 943.6 955.0
12:30 2296.7 2318.2 2341.0 2670.0 2698.0 2739.5 943.9 955.0
13:00 2295.2 2317.4 2340.0 2669.5 2698.0 2737.0 945.1 955.0
13:30 2292.1 2314.0 2338.0 2659.0 2687.5 2735.0 944.4 955.0
14:00 2294.0 2315.8 2338.3 2665.0 2695.5 2735.0 944.7 955.0
14:30 2295.6 2318.0 2339.7 2666.0 2693.5 2735.0 944.1 955.0
15:00 2297.8 2319.3 2341.5 2670.5 2697.0 2738.0 944.9 955.0
15:15 2297.3 2319.2 2341.9 2669.5 2697.0 2738.0 942.9 955.0
16:00 2298.5 2320.9 2342.6 2672.5 2700.0 2740.5 943.2 955.0
16:30 2297.6 2318.7 2341.0 2672.0 2697.0 2737.5 946.4 955.0
17:00 2294.6 2316.3 2341.0 2663.0 2693.0 2741.5 944.4 957.5
17:30 2294.7 2316.6 2341.0 2666.0 2696.5 2733.5 947.1 957.5
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。