[表]海外ゴム先物=約定高値・安値( 3日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シンガポールゴムRSS3
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/07             249.10    24/03/18      141.00    23/08/17
        24/08             241.70    24/03/18      141.00    23/08/17
        24/09             240.40    24/03/18      155.50    23/09/27
        24/10             239.00    24/03/18      155.50    23/10/05
        24/11             236.80    24/03/18      160.00    23/12/13
        24/12             238.80    24/03/18      159.70    23/12/13
        25/01             238.80    24/03/18      170.60    24/01/10
        25/02             238.80    24/03/18      188.10    24/02/07
        25/03             238.80    24/03/18      188.60    24/05/06
        25/04             226.10    24/05/24      188.60    24/05/06
        25/05             226.10    24/05/24      188.60    24/05/06
        25/06             201.90    24/06/03      201.90    24/06/03
シンガポールゴムTSR20・F
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/07             185.60    24/05/30      131.60    23/08/16
        24/08             186.10    24/05/30      132.10    23/08/16
        24/09             186.80    24/05/30      141.70    23/09/04
        24/10             187.30    24/05/30      143.60    23/10/10
        24/11             187.70    24/05/30      145.10    23/12/06
        24/12             188.00    24/05/30      146.90    23/12/05
        25/01             188.00    24/05/30      153.50    24/01/08
        25/02             188.30    24/05/30      155.80    24/02/07
        25/03             188.00    24/05/30      160.80    24/03/05
        25/04             189.40    24/05/30      163.60    24/04/26
        25/05             188.80    24/05/30      166.80    24/05/02
        25/06             182.10    24/06/03      182.10    24/06/03
上海ゴム
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        24/06             15,825    24/03/19      12,765    23/08/16
        24/07             15,830    24/03/19      12,805    23/08/16
        24/08             15,865    24/03/19      12,735    23/08/16
        24/09             15,830    24/05/30      13,260    23/12/06
        24/10             15,850    24/03/19      13,345    23/12/06
        24/11             15,875    24/03/19      13,330    24/02/02
        25/01             17,020    24/05/30      14,235    24/02/02
        25/03             17,180    24/03/18      15,085    24/04/25
        25/04             17,015    24/05/30      15,150    24/04/26
        25/05             17,070    24/05/30      15,500    24/05/16

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。