ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/09 66 11 85.12 83.72
24/10 66 10 84.36 83.06
24/11 66 10 83.71 82.47
24/12 67 9 83.12 81.92
25/01 67 9 82.57 81.42
25/02 67 8 82.06 80.95
25/03 68 8 81.59 80.51
25/04 68 7 81.15 80.09
25/05 68 7 80.73 79.70
25/06 68 7 80.33 79.33
25/07 68 7 79.95 78.98
25/08 68 --- 79.58 78.63
25/09 68 --- 79.19 78.28
25/10 68 --- 78.83 77.95
25/11 68 --- 78.47 77.61
25/12 68 6 78.11 77.28
26/01 68 --- 77.78 76.97
26/02 68 --- 77.46 76.67
26/03 68 --- 77.14 76.38
26/04 68 --- 76.85 76.11
26/05 68 --- 76.56 75.85
26/06 68 6 76.29 75.59
26/07 67 --- 76.01 75.33
26/08 67 --- 75.74 75.08
26/09 67 --- 75.49 74.84
26/10 67 --- 75.26 74.63
26/11 70 --- 75.03 74.42
26/12 --- --- --------- ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/07 72 6 789.22 773.55
24/08 73 6 787.41 772.61
24/09 74 5 787.13 772.80
24/10 74 5 787.38 773.58
24/11 74 4 782.27 769.05
24/12 74 4 775.55 762.90
25/01 74 4 772.61 760.34
25/02 75 4 769.75 758.04
25/03 75 3 766.33 755.06
25/04 74 3 762.00 751.23
25/05 74 3 758.30 747.98
25/06 74 3 755.13 745.11
25/07 74 2 753.33 743.65
25/08 74 2 751.88 742.40
25/09 74 --- 750.86 741.59
25/10 74 --- 750.83 741.73
25/11 74 --- 747.91 738.97
25/12 74 1 743.86 735.06
26/01 74 --- 741.86 733.22
26/02 74 --- 740.50 731.83
26/03 74 --- 738.69 730.18
26/04 74 --- 735.50 727.13
26/05 74 --- 732.47 724.29
26/06 74 --- 729.61 721.48
26/07 74 --- 727.61 719.73
26/08 73 --- 725.52 717.76
26/09 73 --- 724.08 716.61
26/10 73 --- 723.77 716.37
26/11 76 --- 722.75 ---------
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
24/08 41 87 80.87 82.06
24/09 43 74 85.51 86.32
24/10 46 78 88.51 88.90
24/11 51 36 99.09 98.91
24/12 51 34 103.04 102.94
25/01 53 --- 104.01 103.79
25/02 53 --- 103.98 103.74
25/03 53 --- 100.40 100.12
25/04 56 --- 95.17 94.50
25/05 58 --- 91.64 90.47
25/06 60 --- 89.72 88.43
25/07 60 --- 88.11 86.83
25/08 60 --- 89.64 88.36
25/09 58 --- 91.36 90.27
25/10 55 --- 93.22 92.48
25/11 59 --- 96.92 95.79
25/12 61 --- 100.25 99.00
26/01 59 --- 103.65 102.62
26/02 60 --- 103.46 102.55
26/03 60 --- 95.68 94.70
26/04 61 --- 79.97 78.95
26/05 61 --- 77.82 76.98
26/06 60 --- 75.23 74.47
26/07 61 --- 73.78 73.01
26/08 61 --- 74.34 73.59
26/09 61 --- 76.52 75.76
26/10 62 --- 80.26 79.68
26/11 60 --- 84.15 83.50
26/12 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。