CFTC大口資金動向(7/9時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2024年7月9日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      3,866,024    +2.3%   -352,413    -9,458    -9.1%
CBOTコーン         1,561,542    +2.7%   -239,941   -11,230   -15.4%
CBOT大豆             814,807    +3.7%   -150,150   -27,936   -18.4%
CBOT大豆油          542,792    -2.6%     +6,477   +37,237    +1.2%
CBOT大豆ミール       521,102    +4.5%    +66,354   -10,279   +12.7%
CBOT小麦            411,906    +2.3%    -34,786    +3,904    -8.4%
CBOTオーツ麦          5,328    +4.3%     -1,121      -459   -21.0%
CBOTコメ               8,547   +10.9%       +754      -695    +8.8%
商品-畜産合計        662,277    -0.4%    +12,269    -1,938    +1.9%
CMEミルク            20,022   -14.8%       -130      -212    -0.6%
CME豚赤身肉         259,745    -0.2%    -29,348      -368   -11.3%
CME生牛             323,286    +1.0%    +51,277      +665   +15.9%
CME製材              10,434    -2.5%     -4,758      -577   -45.6%
CME飼育牛            48,790    -2.7%     -4,772    -1,446    -9.8%
商品-ソフト合計     1,362,366    +1.6%   +152,938    +4,972   +11.2%
ICE粗糖             778,762    +0.5%    +68,019    +3,161    +8.7%
ICEコーヒー         221,963    +5.0%    +75,420    +7,659   +34.0%
ICEオレンジJ            9,119    -1.4%     +2,268      -238   +24.9%
ICEココア           138,433    +2.4%    +31,740    +1,578   +22.9%
ICE綿花             214,089    +1.9%    -24,509    -7,188   -11.4%
商品-エネルギー合計  4,102,162    +2.7%   +235,913   -12,449    +5.8%
NYMEX原油         1,767,729    +2.7%   +283,894    +3,948   +16.1%
NYMEX改質ガソリン     407,142    +1.7%    +43,106    +3,413   +10.6%
NYMEXヒーティング     376,947    +4.0%    +14,385    -4,626    +3.8%
NYMEX天然ガス     1,550,344    +2.8%   -105,472    -15,184    -6.8%
商品-金属合計      1,048,752    +8.4%   +384,971    +25,100   +36.7%
COMEX金             516,324   +13.5%   +254,775    +13,232   +49.3%
COMEX銀             163,245    +5.5%    +61,056    +5,222   +37.4%
COMEX銅             263,869    +3.1%    +56,031    +6,808   +21.2%
NYMEXプラチナ        81,837    +6.9%    +22,666    -1,290   +27.7%
NYMEXパラジウム       23,477    -7.8%     -9,557    +1,128   -40.7%
証券-株式合計      2,469,239    +1.1%    -40,356    -45,409    -1.6%
CBOTダウ平均ミニ     88,307    +7.5%     +7,795    +1,067    +8.8%
CME・S&P500ミニ     2,048,220    +0.5%    -55,011    -43,203    -2.7%
CMEナスダックミニ    264,298    +2.1%     +5,217    -5,559    +2.0%
CME日経平均          15,316    +6.9%     -4,792      -423   -31.3%
CME日経平均(円建)    53,098    +5.7%     +6,435    +2,709   +12.1%
証券-債券・金利合計 28,360,898    +2.3%  -3,535,192    +11,720   -12.5%
CBOT米国債         1,672,882    -0.8%    -34,421    -12,815    -2.1%
CBOT2年物国債     4,307,221    +1.3%  -1,232,315    -11,932   -28.6%
CBOT5年物国債     6,356,121    +1.4%  -1,566,601    -28,629   -24.6%
CBOT10年物国債     4,502,656    +2.9%   -417,904    -72,528    -9.3%
CBOT・FF金利       1,743,508    +7.0%   -133,554    +26,509    -7.7%
CMESOFR3M           9,778,510    +2.7%   -150,397   +111,115    -1.5%
証券-為替合計      2,078,207    +2.1%   -143,164    +57,216    -6.9%
 為替対ドル小計    2,034,944    +2.3%   -159,372    +57,590    -7.8%
CME日本円           348,954    -0.2%   -182,033    +2,190   -52.2%
CMEユーロ           637,266    +0.1%     +3,623    +13,142    +0.6%
CME英ポンド         224,179   +13.2%    +84,690    +22,649   +37.8%
CMEスイスフラン      93,433    +1.2%    -46,088    -2,645   -49.3%
CMEカナダドル       257,288    -2.3%    -111,212    +9,140   -43.2%
CME豪ドル           225,017   +13.8%     +2,413    +18,249    +1.1%
CME・NZドル           59,513    -4.8%    +25,912    -4,831   +43.5%
CMEメキシコペソ     189,294    +0.5%    +63,323      -304   +33.5%
 為替その他小計      43,263    -5.2%    +16,208      -374   +37.5%
ICEドル指数          43,263    -5.2%    +16,208      -374   +37.5%
総合計            43,949,925    +2.3%  -3,285,034    +29,754    -7.5%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。