金 銀
24日 17:30 2413.38 / 2413.68 29.20 / 29.22
25日 08:30 2399.84 / 2400.29 28.87 / 28.89
09:00 2398.80 / 2399.02 28.89 / 28.91
10:00 2397.05 / 2397.22 28.87 / 28.90
11:00 2377.15 / 2377.33 28.26 / 28.29
12:00 2372.71 / 2372.93 27.99 / 28.01
13:00 2374.38 / 2374.56 27.91 / 27.93
14:00 2376.97 / 2377.35 27.93 / 27.95
15:00 2375.20 / 2375.38 27.94 / 27.96
15:15 2375.69 / 2375.87 28.02 / 28.04
16:00 2371.90 / 2372.31 27.97 / 27.99
17:00 2374.33 / 2374.43 27.92 / 27.94
17:30 2372.64 / 2372.79 27.93 / 27.95
*価格はロコ・ロンドン現物価格を含む。
*午前9時以前の値段は、気配値が付かない場合、前日のニューヨーク現物市場の
最新値が提示されています。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。